DIA-106-2000-01-13-1 | 香港特別行政区 | 2000年01月13日 | 2000年代 | 董建華・行政長官は部長制は実施しないと発言。 |
DIA-106-2000-01-17-1 | 香港特別行政区 | 2000年01月17日 | 2000年代 | 新華社香港支社は「中央人民政府駐香港特別行政区連絡弁公室」に改称。 |
DIA-106-2000-01-18-1 | 香港特別行政区 | 2000年01月18日 | 2000年代 | 最優遇貸出金利が8.75%に利上げ。 |
DIA-106-2000-02-10-1 | 香港特別行政区 | 2000年02月10日 | 2000年代 | 姫鵬飛・前香港マカオ弁公室主任が北京で死去。 |
DIA-106-2000-02-10-2 | 香港特別行政区 | 2000年02月10日 | 2000年代 | 公務員に自主退職を奨励。 |
DIA-106-2000-02-19-1 | 香港特別行政区 | 2000年02月19日 | 2000年代 | 創業板に上場予定のトム・ドット・コム株式の購入公募を開始,23日の締切りまでに40万人以上が申請。 |
DIA-106-2000-02-25-1 | 香港特別行政区 | 2000年02月25日 | 2000年代 | 立法会議は地下鉄路公司の民営化案を採択。 |
DIA-106-2000-03-08-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月08日 | 2000年代 | 曽蔭権・財政長官は2000/2001年度の財政予算案を発表。3年連続の赤字予算。 |
DIA-106-2000-03-14-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月14日 | 2000年代 | 2000年1月の小売り総額が前年比12%増の176億香港ドル。 |
DIA-106-2000-03-16-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月16日 | 2000年代 | 高等法院上訴延,内地養子女の香港居住権を認めず,1審判決をくつがえす。 |
DIA-106-2000-03-23-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月23日 | 2000年代 | 和記黄埔が1999年の決算を報告,経常利益は1173億香港ドル(前年の12.5倍)で香港史上最高額。 |
DIA-106-2000-03-27-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月27日 | 2000年代 | 最優遇貸出金利が9%に利上げ。 |
DIA-106-2000-03-28-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月28日 | 2000年代 | 中国銀行グループが年内に合併へ。 |
DIA-106-2000-03-29-1 | 香港特別行政区 | 2000年03月29日 | 2000年代 | PCCWとの合併計画が香港電訊の取締役会で承認される。 |
DIA-106-2000-04-10-1 | 香港特別行政区 | 2000年04月10日 | 2000年代 | 中港関係策略発展研究基金の調査によれば,香港住民の15.6%は深への移住を考慮。 |
DIA-106-2000-04-11-1 | 香港特別行政区 | 2000年04月11日 | 2000年代 | 陸恭蕙・立法会議議員が2000年立法会議選挙への不出馬を宣言。 |
DIA-106-2000-04-12-1 | 香港特別行政区 | 2000年04月12日 | 2000年代 | 王鳳超・中央人民政府駐香港特別行政区連絡弁公室副主任,香港メディアは「台湾独立」を煽動する内容の報道をしてはならない」と警告。 |
DIA-106-2000-04-14-1 | 香港特別行政区 | 2000年04月14日 | 2000年代 | 新界で大雨,香港全域で休校。 |
DIA-106-2000-04-19-1 | 香港特別行政区 | 2000年04月19日 | 2000年代 | 中国本土からの「香港旅行制限枠」を年平均54万7500人から73万人に拡大。 |
DIA-106-2000-04-26-1 | 香港特別行政区 | 2000年04月26日 | 2000年代 | 華潤グループ,電子商取引を本格化。 |
DIA-106-2000-05-02-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月02日 | 2000年代 | 中国の国宝が競売に出され騒動に。 |
DIA-106-2000-05-05-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月05日 | 2000年代 | アメリカのナスダック7社,香港市場への上場を決定。 |
DIA-106-2000-05-09-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月09日 | 2000年代 | 特別行政区政府行政会議は,大気汚染改善のための新政策を発表。 |
DIA-106-2000-05-14-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月14日 | 2000年代 | 創業板に上場するホンコン・ドット・コムとトム・ドット・コム(長江実業系)が決算報告,両社ともに赤字決算,株主配当なし。 |
DIA-106-2000-05-16-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月16日 | 2000年代 | ディズニーランドの建設工事の第1期契約書に正式調印。 |
DIA-106-2000-05-17-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月17日 | 2000年代 | 台湾の陳定南・法務部長(就任予定)が香港訪問,3時間滞在。 |
DIA-106-2000-05-17-2 | 香港特別行政区 | 2000年05月17日 | 2000年代 | 特別行政区政府はPCCWとのサイバーポートに調印。 |
DIA-106-2000-05-22-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月22日 | 2000年代 | テレサ・テンの住居が1年間のみ一般公開へ。 |
DIA-106-2000-05-23-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月23日 | 2000年代 | 和記黄埔,次世代移動通信(3G)のライセンス供与方式で競売方式を支持。 |
DIA-106-2000-05-25-1 | 香港特別行政区 | 2000年05月25日 | 2000年代 | 最優遇貸出金利が9.5%に利上げ。 |
DIA-106-2000-06-04-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月04日 | 2000年代 | 天安門事件の追悼集会。参加者は4万5000人。 |
DIA-106-2000-06-07-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月07日 | 2000年代 | 特別行政区政府は香港電灯と中華電力の計約570億香港ドルの投資計画を承認。 |
DIA-106-2000-06-13-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月13日 | 2000年代 | 安子介が死去,特別行政区初の国葬。 |
DIA-106-2000-06-23-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月23日 | 2000年代 | 江沢民・国家主席と朱鎔基・首相は北京の人民大会堂で香港財界人30人と会談,西部開発への参入を要請。 |
DIA-106-2000-06-24-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月24日 | 2000年代 | 董建華・行政長官は母語教育政策は結果的には英文中学の優位を固めたと反省。 |
DIA-106-2000-06-28-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月28日 | 2000年代 | 立法会議は住宅委員会の王〓鳴・主席とJ・A・ミラー住宅署長の不信任動議を可決。 |
DIA-106-2000-06-30-1 | 香港特別行政区 | 2000年06月30日 | 2000年代 | 董建華・行政長官が8万5000戸の住宅供給政策の放棄を認める。 |
DIA-106-2000-07-01-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月01日 | 2000年代 | 返還記念日に4000人近くが董建華・行政長官の辞任を要求しデモ。 |
DIA-106-2000-07-03-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月03日 | 2000年代 | PCCWによるケーブル・アンド・ワイヤレス買収,正式に承認される。 |
DIA-106-2000-07-07-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月07日 | 2000年代 | 鍾庭耀・香港大学社会科学研究センター主任が董建華・行政長官から,世論調査をやめるように圧力を受けたと公表。 |
DIA-106-2000-07-12-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月12日 | 2000年代 | 李嘉誠・和記黄埔会長,ハチソン3GUK(英国で次世代携帯電話事業を実施)の株式をNTTドコモとオランダのKPNに売却と発表。 |
DIA-106-2000-07-18-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月18日 | 2000年代 | 第2四半期の失業率が5%に,21ヵ月ぶりの低水準。 |
DIA-106-2000-07-19-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月19日 | 2000年代 | 霍英東・全国政治協商会議副主席は「董建華・行政長官の辞任」活動の黒幕として民主党を攻撃。 |
DIA-106-2000-07-25-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月25日 | 2000年代 | アメリカのボイスストリーム(ハチソン・ワンポアが22%出資)とドイツテレコムが合併,世界的規模のGSM方式の携帯電話会社に。ハチソンは現金16億米ドルとドイツテレコムの株式90億米ドル分の収入を獲得。 |
DIA-106-2000-07-25-2 | 香港特別行政区 | 2000年07月25日 | 2000年代 | 政府,実質GDP成長率の見通しを6%に上方修正。 |
DIA-106-2000-07-26-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月26日 | 2000年代 | 胡應湘・合和実業会長,South China Morning Post紙が政府に対して不公正で偏見があると発言。 |
DIA-106-2000-07-28-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月28日 | 2000年代 | 香港の終審裁判所,短期滞在ビザの中国本土女性の香港での出生児に対して香港居住権を認める。政府は判決の影響を懸念。 |
DIA-106-2000-07-31-1 | 香港特別行政区 | 2000年07月31日 | 2000年代 | 香港国際空港でキャセイ機がミャンマー国籍男性にハイジャックされる。 |
DIA-106-2000-08-01-1 | 香港特別行政区 | 2000年08月01日 | 2000年代 | 香港上海銀行(HSBC)の2000年上半期の経常利益が前年同期比で28%増加。 |
DIA-106-2000-08-02-1 | 香港特別行政区 | 2000年08月02日 | 2000年代 | 湾仔の入境事務処に中国本土住民が放火。 |
DIA-106-2000-08-23-1 | 香港特別行政区 | 2000年08月23日 | 2000年代 | 程介南が立法会に無届けでコンサルティング会社を設立していたことが発覚。 |
DIA-106-2000-09-07-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月07日 | 2000年代 | 香港大学学長が辞任。 |
DIA-106-2000-09-11-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月11日 | 2000年代 | 立法会議選挙,投票率は43.6%。 |
DIA-106-2000-09-18-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月18日 | 2000年代 | ハンセン株価指数が689ポイント下落,原油価格高騰の影響。 |
DIA-106-2000-09-20-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月20日 | 2000年代 | 自由党,中国内地からの移民枠拡大を提唱。 |
DIA-106-2000-09-21-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月21日 | 2000年代 | 董建華・行政長官,アメリカ上院の対中最恵国待遇の恒久化法案の可決を歓迎。 |
DIA-106-2000-09-26-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月26日 | 2000年代 | 陳方安生・政務長官が北京訪問。 |
DIA-106-2000-09-28-1 | 香港特別行政区 | 2000年09月28日 | 2000年代 | ユナイティッド航空,香港~ニューヨーク便を2001年4月1日より運行開始へ。 |
DIA-106-2000-10-04-1 | 香港特別行政区 | 2000年10月04日 | 2000年代 | 専上学生連合会は「公安条例」修正を要求してデモ。 |
DIA-106-2000-10-06-1 | 香港特別行政区 | 2000年10月06日 | 2000年代 | RTHKの『頭条新聞』が再開を延期。 |
DIA-106-2000-10-10-1 | 香港特別行政区 | 2000年10月10日 | 2000年代 | ICACによれば1~8月の公務員汚職は前年より16%増加。 |
DIA-106-2000-10-19-1 | 香港特別行政区 | 2000年10月19日 | 2000年代 | 特別行政区政府,2003年よりマイクロチップ搭載の新IDカードの採用を決定。 |
DIA-106-2000-10-25-1 | 香港特別行政区 | 2000年10月25日 | 2000年代 | EUの欧州議会外交会議は香港に関する報告書で李嘉誠一族の独占を批判。 |
DIA-106-2000-11-10-1 | 香港特別行政区 | 2000年11月10日 | 2000年代 | トム・ドット・コムの下半期決算,赤字が1億6385万香港ドルに拡大。 |
DIA-106-2000-11-12-1 | 香港特別行政区 | 2000年11月12日 | 2000年代 | アジア大会の誘致不成功に。 |
DIA-106-2000-11-13-1 | 香港特別行政区 | 2000年11月13日 | 2000年代 | 朱鎔基・首相が香港のベア提言。 |
DIA-106-2000-11-28-1 | 香港特別行政区 | 2000年11月28日 | 2000年代 | 政府,公共料金据え置きを発表。 |
DIA-106-2000-11-29-1 | 香港特別行政区 | 2000年11月29日 | 2000年代 | ハッピーバレーに建設中の豪華マンション礼頓山が即日完売。 |
DIA-106-2000-12-01-1 | 香港特別行政区 | 2000年12月01日 | 2000年代 | キャセイ航空,定年退職制度における性差別待遇で敗訴。 |
DIA-106-2000-12-04-1 | 香港特別行政区 | 2000年12月04日 | 2000年代 | 曽蔭権・財政長官は今年度の財政赤字は110億香港ドルとの見通しを発表。 |
DIA-106-2000-12-07-1 | 香港特別行政区 | 2000年12月07日 | 2000年代 | 特別行政区旅券保有者に,EUへのビザなし渡航が許可される。 |
DIA-106-2000-12-11-1 | 香港特別行政区 | 2000年12月11日 | 2000年代 | 立法会補欠選挙で余若薇が当選。 |
DIA-106-2001-01-02-1 | 香港特別行政区 | 2001年01月02日 | 2000年代 | 曽蔭培が警察署長に就任。 |
DIA-106-2001-01-07-1 | 香港特別行政区 | 2001年01月07日 | 2000年代 | 張高麗・深市委員会書記が来訪。 |
DIA-106-2001-01-08-1 | 香港特別行政区 | 2001年01月08日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を9%に引け下げ。 |
DIA-106-2001-01-12-1 | 香港特別行政区 | 2001年01月12日 | 2000年代 | 陳方安生・政務長官が早期辞任を発表。 |
DIA-106-2001-01-30-1 | 香港特別行政区 | 2001年01月30日 | 2000年代 | 高行健が香港中文大学で講演。 |
DIA-106-2001-02-08-1 | 香港特別行政区 | 2001年02月08日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を8.5%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-02-11-1 | 香港特別行政区 | 2001年02月11日 | 2000年代 | 馬英九・台北市長が来訪、13日に董健華と会見。 |
DIA-106-2001-02-12-1 | 香港特別行政区 | 2001年02月12日 | 2000年代 | 中国国務院は史美倫・香港証券・先物事務監察委員会副委員会の中国証券監督管理委員会副委員長への任命を発表。 |
DIA-106-2001-02-15-1 | 香港特別行政区 | 2001年02月15日 | 2000年代 | 陳方安生退職後の人事案発表、新政務長官は曹蔭権、新財務長官は梁錦松。 |
DIA-106-2001-02-19-1 | 香港特別行政区 | 2001年02月19日 | 2000年代 | 中国証券監督管理委員会が国内投資家へのB株開放を発表。 |
DIA-106-2001-02-26-1 | 香港特別行政区 | 2001年02月26日 | 2000年代 | 映画「グリーンディスティニー」(臥虎蔵龍)がアカデミー賞4部門受賞。 |
DIA-106-2001-03-03-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月03日 | 2000年代 | 英語・中国語教員に対して能力試験実施。 |
DIA-106-2001-03-07-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月07日 | 2000年代 | 2001年度の財政予算案発表、2001年のGDP実質成長率は4%の予測。 |
DIA-106-2001-03-13-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月13日 | 2000年代 | 香港上海銀行が後方業務の広州市への移転計画を発表。 |
DIA-106-2001-03-15-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月15日 | 2000年代 | 人口センサス実施(~27日)。 |
DIA-106-2001-03-16-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月16日 | 2000年代 | 欧州委員会は香港・マカオ特区旅券所持者にEUのビザ免除。 |
DIA-106-2001-03-20-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月20日 | 2000年代 | 董健華・行政長官が訪日(~23日)。 |
DIA-106-2001-03-26-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月26日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を8.0%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-03-28-1 | 香港特別行政区 | 2001年03月28日 | 2000年代 | 電信盈科(PCCW)の決算は69億700万ドルの赤字。 |
DIA-106-2001-04-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月01日 | 2000年代 | 知的所有権条例が発効。 |
DIA-106-2001-04-01-2 | 香港特別行政区 | 2001年04月01日 | 2000年代 | 香港観光協会が「香港観光発展局」に改称。 |
DIA-106-2001-04-06-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月06日 | 2000年代 | 日本は香港特区旅券所持者への数次ビザの有効期限を1年から3年に延長。 |
DIA-106-2001-04-12-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月12日 | 2000年代 | 外交部駐在香港特派員公署の馬毓真所長画任期満了、後任は吉佩定。 |
DIA-106-2001-04-13-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月13日 | 2000年代 | 広東省公安局は梁華(民主運動家)の遺体が深で発見されたと発表。 |
DIA-106-2001-04-19-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月19日 | 2000年代 | 失業率が17ヶ月ぶりに上昇。 |
DIA-106-2001-04-23-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月23日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を7.5%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-04-28-1 | 香港特別行政区 | 2001年04月28日 | 2000年代 | 中国全国人民代表大会が「包二」への処罰を含めた婚姻法改正案を可決。 |
DIA-106-2001-05-08-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月08日 | 2000年代 | 「フォーチュン・グローバル・フォーラム」開催(~10日)、江沢民が香港来訪。 |
DIA-106-2001-05-17-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月17日 | 2000年代 | 香港中央図書館が開館。 |
DIA-106-2001-05-18-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月18日 | 2000年代 | H5N1型ウイルスのため区内のニワトリ120万羽の処分を発表。 |
DIA-106-2001-05-20-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月20日 | 2000年代 | 特別行政区政府は中国西部地区に代表団を派遣(~29日)。 |
DIA-106-2001-05-21-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月21日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を7.5%に引き下げ。7%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-05-21-2 | 香港特別行政区 | 2001年05月21日 | 2000年代 | PCCW、1083電話番号問い合わせサービスセンターの広州市移転を発表。 |
DIA-106-2001-05-25-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月25日 | 2000年代 | 第1四半期経済報告で2001年のGDP実質成長率は3%に下方修正。 |
DIA-106-2001-05-28-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月28日 | 2000年代 | JASは辰達永安旅游との合併会社「永安佳速有限公司」の設立を発表。 |
DIA-106-2001-05-31-1 | 香港特別行政区 | 2001年05月31日 | 2000年代 | 旧型の公共団地の取り壊しが完了。 |
DIA-106-2001-06-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年06月01日 | 2000年代 | 中国内地からの専門職の受け入れ計画(「内地専業人材輸入計画」)開始。 |
DIA-106-2001-06-04-1 | 香港特別行政区 | 2001年06月04日 | 2000年代 | 天安門事件追悼集会に4万8500人が参加。 |
DIA-106-2001-06-10-1 | 香港特別行政区 | 2001年06月10日 | 2000年代 | ピーク・カフェが閉店。 |
DIA-106-2001-06-13-1 | 香港特別行政区 | 2001年06月13日 | 2000年代 | 曹光彪・ドラゴン航空名誉会長が勲4等瑞宝章を受賞。 |
DIA-106-2001-06-30-1 | 香港特別行政区 | 2001年06月30日 | 2000年代 | 銀行間の利率協議廃止、金利が自由化。 |
DIA-106-2001-07-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月01日 | 2000年代 | 返還4周年の叙勲者発表。 |
DIA-106-2001-07-01-2 | 香港特別行政区 | 2001年07月01日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を6.75%に引け下げ。 |
DIA-106-2001-07-03-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月03日 | 2000年代 | 労使交渉の決裂でキャセイパシフィック航空のパイロット組合が順法闘争開始。 |
DIA-106-2001-07-03-2 | 香港特別行政区 | 2001年07月03日 | 2000年代 | 全国人民代表大会の香港代表は4分の1が高齢のため再出馬しない予定と報道。 |
DIA-106-2001-07-07-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月07日 | 2000年代 | アメリカ政府が香港報告書を発表、香港は依然として自由な都市と評価。 |
DIA-106-2001-07-11-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月11日 | 2000年代 | 行政長官選挙条例が成立。 |
DIA-106-2001-07-20-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月20日 | 2000年代 | 荘豊源・談雅然の居住権案に終審裁判が判決。 |
DIA-106-2001-07-25-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月25日 | 2000年代 | 第4回香港広東合作連席会議が香港で開催。 |
DIA-106-2001-07-26-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月26日 | 2000年代 | 米軍艦パトリオットとガーディアンが香港に寄港(~30日)。 |
DIA-106-2001-07-30-1 | 香港特別行政区 | 2001年07月30日 | 2000年代 | スパイ容疑で有罪判決後、国外退去になった李小民が香港に帰港。 |
DIA-106-2001-07-30-2 | 香港特別行政区 | 2001年07月30日 | 2000年代 | 環境評価上訴委員会が九広鉄道(KCR)の落馬洲支線建設を却下。 |
DIA-106-2001-08-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年08月24日 | 2000年代 | 特区政府は2006年までに観光業振興に180億香港ドルを投入すると発表。 |
DIA-106-2001-08-06-1 | 香港特別行政区 | 2001年08月06日 | 2000年代 | 香港証券取引所のデリバティブ取引は香港先物取引所の電子取引システムにスットクオップション取引を移行して総合完了。 |
DIA-106-2001-08-24-1 | 香港特別行政区 | 2001年08月24日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を6.5%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-08-30-1 | 香港特別行政区 | 2001年08月30日 | 2000年代 | 董健華・行政長官は香港訪問中の広東省長と会見、両地の経済協力の必要性を強調。 |
DIA-106-2001-08-31-1 | 香港特別行政区 | 2001年08月31日 | 2000年代 | 2001年上半期経済報告で2001年のGDP実質成長率を1%に下方修正。 |
DIA-106-2001-08-31-2 | 香港特別行政区 | 2001年08月31日 | 2000年代 | 香港金融管理局は人民銀行広州支店と広東省・香港間、深・香港間の香港ドル決済業務の拡大に合意。 |
DIA-106-2001-09-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年09月01日 | 2000年代 | 中国内地からの香港旅行者枠は1500人/日から2000人/日に拡大。 |
DIA-106-2001-09-03-1 | 香港特別行政区 | 2001年09月03日 | 2000年代 | 曹蔭権・政務長官が公共住宅の分譲を2002年6月まで凍結すると発表。 |
DIA-106-2001-09-12-1 | 香港特別行政区 | 2001年09月12日 | 2000年代 | アメリカの同時テロのための香港市場全面安。 |
DIA-106-2001-09-19-1 | 香港特別行政区 | 2001年09月19日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を6%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-09-23-1 | 香港特別行政区 | 2001年09月23日 | 2000年代 | マカオで返還後初の立法会選挙、民主派は2議席獲得。 |
DIA-106-2001-09-27-1 | 香港特別行政区 | 2001年09月27日 | 2000年代 | 曹蔭権・政務長官が広州訪問(~28日)。 |
DIA-106-2001-10-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月01日 | 2000年代 | 中国銀行(香港)設立。 |
DIA-106-2001-10-03-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月03日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を5.5%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-10-10-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月10日 | 2000年代 | 董健華・行政長官の施政報告。 |
DIA-106-2001-10-13-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月13日 | 2000年代 | 初の普通話(中国標準語)デー。 |
DIA-106-2001-10-22-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月22日 | 2000年代 | 特区政府は次世代携帯電話3Gの免許を4社に発行。 |
DIA-106-2001-10-26-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月26日 | 2000年代 | 曹蔭権・政務長官は深で陳佐・国務院香港マカオ弁公室主任と香港・深間の出入境問題については協議。 |
DIA-106-2001-10-29-1 | 香港特別行政区 | 2001年10月29日 | 2000年代 | 香港空港管理局は香港国際空港の2020年に向けた発展計画を発表。 |
DIA-106-2001-11-08-1 | 香港特別行政区 | 2001年11月08日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を5.25%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-11-11-1 | 香港特別行政区 | 2001年11月11日 | 2000年代 | 反董健華再任連盟が結成。 |
DIA-106-2001-11-15-1 | 香港特別行政区 | 2001年11月15日 | 2000年代 | 香港サイエンスパークは広州市対外貿易経済合作局と提携契約に調印。 |
DIA-106-2001-11-30-1 | 香港特別行政区 | 2001年11月30日 | 2000年代 | 龍永図・対外貿易相が自由貿易地区設立を発表。 |
DIA-106-2001-11-30-2 | 香港特別行政区 | 2001年11月30日 | 2000年代 | 第3四半期経済報告でGDP実施成長率をゼロ成長に下方修正。 |
DIA-106-2001-11-30-3 | 香港特別行政区 | 2001年11月30日 | 2000年代 | フラマーホテルが閉業。 |
DIA-106-2001-12-01-1 | 香港特別行政区 | 2001年12月01日 | 2000年代 | 羅湖と落馬州の出入境事務取扱を午前零時までに延長。 |
DIA-106-2001-12-06-1 | 香港特別行政区 | 2001年12月06日 | 2000年代 | 深市で外国始業の独資による参入を認めた公有地競売実施。 |
DIA-106-2001-12-07-1 | 香港特別行政区 | 2001年12月07日 | 2000年代 | 江素恵・光華新聞中心主任が辞職を発表。 |
DIA-106-2001-12-13-1 | 香港特別行政区 | 2001年12月13日 | 2000年代 | 董健華が次期行政長官選挙に正式出馬表明。 |
DIA-106-2001-12-13-2 | 香港特別行政区 | 2001年12月13日 | 2000年代 | 最優遇貸出利率を5.125%に引き下げ。 |
DIA-106-2001-12-21-1 | 香港特別行政区 | 2001年12月21日 | 2000年代 | 程介南・元立法会議員に有罪判決。 |
DIA-106-2001-12-21-2 | 香港特別行政区 | 2001年12月21日 | 2000年代 | 廬瑞華・広東省長が広東省と香港との自由易圏構想に賛同。 |
DIA-106-2002-01-01-1 | 香港特別行政区 | 2002年01月01日 | 2000年代 | 内地から香港への観光客の人数制限が撤廃,2500人を超える観光客が来港。 |
DIA-106-2002-01-23-1 | 香港特別行政区 | 2002年01月23日 | 2000年代 | 香港特別行政区立法会が共通語(中国語標準語)普及議案を採択。 |
DIA-106-2002-01-25-1 | 香港特別行政区 | 2002年01月25日 | 2000年代 | 内地~香港間の自由貿易区設立問題の協議が北京の対外貿易経済合作部で開始。 |
DIA-106-2002-01-28-1 | 香港特別行政区 | 2002年01月28日 | 2000年代 | 新約聖書3万3000冊を福建省福清市に持ち込み邪教罪で起訴されていた香港の貿易商・黎広強の初公判が福清市法院で開かれ「違法経営罪」で懲役2年の判決。 |
DIA-106-2002-01-29-1 | 香港特別行政区 | 2002年01月29日 | 2000年代 | 董建華現行政長官が3月の行政長官選挙に向け施政公約を発表。 |
DIA-106-2002-02-01-1 | 香港特別行政区 | 2002年02月01日 | 2000年代 | 香港・韓国のビザ免除期間が相互に30日から90日へ延長。 |
DIA-106-2002-02-15-1 | 香港特別行政区 | 2002年02月15日 | 2000年代 | 行政長官立候補者の受け付け開始。 |
DIA-106-2002-02-19-1 | 香港特別行政区 | 2002年02月19日 | 2000年代 | 董建華行政長官が次期行政長官立候補を政府選挙事務所に届け出。 |
DIA-106-2002-02-21-1 | 香港特別行政区 | 2002年02月21日 | 2000年代 | アジアで最初に狂牛病に感染した香港の女性が16カ月の闘病の末,病院で死亡。 |
DIA-106-2002-02-28-1 | 香港特別行政区 | 2002年02月28日 | 2000年代 | 政府選挙事務所が次期行政長官立候補届け出を締切。最終的に714人の推薦を得た董建華長官の無投票当選を宣言。 |
DIA-106-2002-03-11-1 | 香港特別行政区 | 2002年03月11日 | 2000年代 | 高等裁判所の控訴審で保護者のいない内地児童800人へ香港居住権を許可。 |
DIA-106-2002-03-15-1 | 香港特別行政区 | 2002年03月15日 | 2000年代 | 曽蔭権政務長官,代表団を率いて第5回マカオ香港協力連席会議に参加。珠江デルタ・香港間の「一地両検」を批准。 |
DIA-106-2002-03-18-1 | 香港特別行政区 | 2002年03月18日 | 2000年代 | 米台接近の報復措置として米駆逐艦の香港寄港を中国当局が拒否。 |
DIA-106-2002-03-28-1 | 香港特別行政区 | 2002年03月28日 | 2000年代 | 中国人民銀行が香港上海銀行の北京・上海における外貨業務営業資格を認可。 |
DIA-106-2002-03-31-1 | 香港特別行政区 | 2002年03月31日 | 2000年代 | 香港永住権を認められなかった内地生まれの香港人の子女に対して香港政府が定めた退去期限切れ。翌日から強制送還を開始。 |
DIA-106-2002-04-13-1 | 香港特別行政区 | 2002年04月13日 | 2000年代 | 香港の米総領事館は中国政府が米軍艦の香港寄港を認めたことを公表。 |
DIA-106-2002-04-14-1 | 香港特別行政区 | 2002年04月14日 | 2000年代 | 香港政府は中国系アメリカ人の人権活動家・呉弘達(Harry Wu)の入境を拒否。 |
DIA-106-2002-04-16-1 | 香港特別行政区 | 2002年04月16日 | 2000年代 | 香港~深~マカオ海上ターボジェットが正式運行開始。 |
DIA-106-2002-04-22-1 | 香港特別行政区 | 2002年04月22日 | 2000年代 | 香港サマリヤ自殺防止会が24時間態勢の自殺相談センター設立を発表。 |
DIA-106-2002-04-23-1 | 香港特別行政区 | 2002年04月23日 | 2000年代 | 解放軍香港駐留部隊が米空軍と香港海域で海上救難演習に参加(~26日)。 |
DIA-106-2002-04-23-2 | 香港特別行政区 | 2002年04月23日 | 2000年代 | 香港潮属社団総会が成立。 |
DIA-106-2002-05-13-1 | 香港特別行政区 | 2002年05月13日 | 2000年代 | 駐東京経済貿易代表部の次期首席代表に方志偉が就任(3月の張敏儀首席代表の定年退職を受けて)。 |
DIA-106-2002-05-13-2 | 香港特別行政区 | 2002年05月13日 | 2000年代 | 香港証券監督管理委員会・手順再検委員会が初の年度報告を発表。 |
DIA-106-2002-05-28-1 | 香港特別行政区 | 2002年05月28日 | 2000年代 | 香港金融管理局とルクセンブルク決済銀行がネット接続合意書に調印。 |
DIA-106-2002-06-04-1 | 香港特別行政区 | 2002年06月04日 | 2000年代 | 天安門事件13周年追悼集会が開催,4万5000人(主催者発表)が参加。 |
