トップ > 世界
世界
| No. | 地図名 |
|---|---|
| H-22-A | Mexico. |
| H-22-B | Mexico,United States. |
| H-22-C | Mexico. |
| H-23-A | Mexico,United States. |
| H-23-C | Mexico,United States. |
| H-23-D | Mexico. |
| H-24-A | United States. |
| H-25-A | United States. |
| H-25-C | Bahamas. |
| H-25-D | Bahamas,United States. |
| J-24-A | Mexico. |
| J-24-B | Mexico. |
| J-24-C | Mexico. |
| J-24-D | Mexico. |
| J-25-A | Mexico. |
| J-25-B | Cuba,Mexico. |
| J-25-D | Guatemala,Mexico. |
| J-26-A | Bahamas,Cuba. |
| J-26-B | Bahamas,Cuba,Haiti. |
| J-26-C | Cuba,Haiti,Jamaica,Navassa Island. |
| J-26-D | Cayman Islands,Swan Islands. |
| J-27-A | Bahamas,Haiti,Turks and Caicos Islands. |
| J-27-C | Leeward Islands,Puerto Rico,Virgin Islands. |
| J-27-D | Dominican Republic,Haiti,Puerto Rico. |
| K-25-A | Belize,El Salvador,Guatemala,Honduras,Mexico. |
| K-25-B | El Salvador,Honduras,Nicaragua. |
| K-25-C | Costa Rica,Nicaragua,Panama. |
| K-26-A | Archipelago de San Andres y Providencia. |
| K-26-B | Colombia,Venezuela. |
| K-26-C | Colombia,Venezuela. |
| K-26-D | Panama,Colombia. |
| K-27-B | Lesser Antilles. |
| K-27-D | Netherlands Antilles,Venezula. |
| L-25-B | Costa Rica,Panama. |
| L-25-D | Ecuador. |
| L-26-A | Colombia,Panama. |
| L-26-B | Colombia,Venezuela. |
| L-26-C | Brazil,Colombia,Ecuador. |
| L-26-D | Colombia,Ecuador. |
| L-27-B | Venezuela,Guyana,Brazil,Surinam. |
| L-28-A | French Guiana,Guyana,Surinam,North Atlantic Ocean. |
| L-28-C | Brazil,French Guiana. |
| M-25-A | Ecuador,Peru,Colombia. |
| M-28-B | Brazil. |
| M-28-C | Brazil. |
| N-25-A | Peru. |
| N-25-D | Peru. |
| N-26-D | Bolivia,Brazil,Peru. |
| N-28-B | Brazil. |
| N-28-C | Brazil. |
| P-26-A | Bolivia,Chile,Peru. |
| P-27-B | Brazil. |
| P-27-C | Brazil,Paraguay. |
| P-28-A | Brazil. |
| P-28-B | Brazil. |
| P-28-C | Brazil. |
| P-28-D | Brazil. |
| P-29-C | Ilha de Trindade,Martin Vaz,South Atlantic Ocean. |
| Q-27-A | Argentina,Chile. |
| Q-28-B | Brazil. |
| Q-28-C | Brazil. |
| T-18-A | Argentina,Chile. |
| T-18-B | Falkland Islands. |
| J-14B | North Pacific Ocean, Mariana Islands. |
| J-14C | North Pacific Ocean, Mariana Islands. |
| J-19C | United States(Hawaii) |
| K-13B | Guam, Northern Mariana Islands, North Pacific Ocean. |
| K-15C | Marshall Islands. |
| K-15D | Marshall Islands. |
| M-13B | Papua New Guinea, Indonesia. |
| M-13C | Indonesia, Papua New Guinea. |
| M-14A | Papua New Guinea. |
| M-14B | Papua New Guinea. |
| M-14C | Papua New Guinea, Solomon Islands. |
| M-14D | Papua New Guinea. |
| N-13B | Australia, Indonesia. |
| N-13C | Australia. |
| N-13D | Australia. |
| N-14A | Australia, Indonesia. |
| N-14B | Australia, Indonesia, Papua New Guinea. |
| N-14C | Australia. |
| N-14D | Australia. |
| N-15A | Papua New Guinea. |
| P-12B | Australia. |
| P-12C | Australia. |
| P-12D | Australia. |
| P-13A | Australia. |
| P-14A | Australia. |
| P-15D | Australia. |
| Q-12A | Australia. |
| Q-12D | Australia. |
| Q-12DS | Australia. |
| Q-15A | Australia. |
| Q-15D | Australia. |
| R-11A | Australia. |
| R-11B | Australia. |
| R-12A | Australia. |
| R-12B | Australia. |
| R-13B | Australia. |
| R-13C | Australia. |
| R-13D | Australia. |
| R-15A | New Zealand. |
| R-15C | New Zealand. |
| R-15D | New Zealand. |
| S-13A | New Zealand. |
| S-13B | New Zealand. |
| S-13D | New Zealand. |
| C-8-C | United States, U.S.S.R. |
| C-9-A | Canada, United States. |
| C-9-C | Canada, United States. |
| C-9-D | United States. |
| D-10-A | United States, U.S.S.R. |
| D-10-B | United States, Bering sea. |
| D-11-A | United States. |
| D-11-B | Canada, United States. |
| D-11-C | Canada, United States. |
| D-11-D | United States. |
| D-12-A | Canada, United States. |
| D-12-D | Canada, United States. |
| E-11-B | United States. |
| E-12-A | United States. |
| E-12-B | United States. |
| E-13-A | United States. |
| E-14-B | Canada, United States. |
| F-16-A | Canada, United States. |
| F-16-B | Canada, United States. |
| F-16-C | United States. |
| F-16-D | United States. |
| F-17-A | Canada, United States. |
| F-17-B | Canada, United States. |
| F-17-C | United States. |
| F-17-D | United States. |
| F-18-A | Canada, United States. |
| F-18-B | Canada, United States. |
| F-18-C | Canada, United States. |
| F-18-D | United States. |
| F-19-A | Canada, United States. |
| F-19-B | Canada, United States. |
| F-19-D | Canada, United States. |
| G-18-B | United States. |
| G-18-R | United States. |
| G-19-A | United States. |
| G-19-B | United States. |
| G-19-C | United States. |
| G-19-D | Mexico, United States. |
| G-20-A | United States. |
| G-20-B | United States. |
| G-20-C | United States. |
| G-20-D | United States. |
| G-21-B | United States. |
| G-21-C | United States. |
| G-21-D | United States. |
| G-22-C | Bermuda Islands. |
| H-22-B | Mexico, United States. |
| H-23-A | Mexico, United States. |
| H-24-A | United States. |
| H-25-A | United States. |
| H-25-D | Bahamas, United States. |
| J-19-C | United States(Hawaii) |
| A-2D | Soviet Union. |
| B-1A | Norway. |
| B-1D | Bjorvoya,Norway. |
| B-2B | Soviet Union. |
| B-2C | Soviet Union. |
| B-2D | U.S.S.R. |
| C-1A | Greenland. |
| C-1B | Jan Mayen. |
| C-1D | Iceland. |
| C-2C | Finland,Sweden,U.S.S.R. |
| C-2D | Finland,Norway,Sweden. |
| C-3A | U.S.S.R. |
| C-3B | U.S.S.R. |
| C-3C | U.S.S.R. |
| C-4D | Soviet Union. |
| C-13A | Greenland. |
| C-13D | Greenland. |
| D-1B | United Kingdom. |
| D-2A | Norway,Sweden. |
| D-2B | Finland,Norway,Sweden. |
| D-2C | Denmark,Finland,Norway,Sweden,U.S.S.R. |
| D-2D | Denmark,Norway Sweden. |
| D-3B | U.S.S.R. |
| D-3C | U.S.S.R. |
| D-4A | U.S.S.R. |
| D-4D | U.S.S.R. |
| D-5D | Soviet Union. |
| E-1C | Belgium,France,Netherlands,United Kingdom. |
| E-2A | F.R. Germany,Netherlands,Norway,United Kingdom. |
| E-2B | Denmark,F.R.Germany,Netherlands,German D.R.,Poland,Sweden. |
| E-2C | Austria,Belgium,Czechslovakia,France,F.R.Germany,Luxembourg,Netherlands,Poland,German D.R. |
| E-2D | Belgium,F.R.Germany,France,Luxembourg,Netherlands,United Kingdom. |
| E-3B | U.S.S.R. |
| E-3D | Austria,Czechoslovakia,Hungary,Poland,Romania,U.S.S.R. |
| E-4A | U.S.S.R. |
| E-4D | Soviet Union. |
| F-1B | France. |
| F-1C | Andrra,France,Spain. |
| F-1D | Portugal,Spain. |
| F-2A | Austria,F.R.Germany,France,Italy,Liechtenstein,Switzerland. |
| F-2B | Austria,Czechslovakia,F.R.Germany,Hungary,Italy,Yugoslavia. |
| F-2C | Iyaly,San Marino,Yugoslavia. |
| F-2D | France,Italy,Monaco,Spain. |
| F-3A | Bulgaria,Czechslovakia,Hungary Romania,Soviet Union. |
| F-3B | Bulgaria,Romania,Soviet Union. |
| F-3C | Bulgaria,Romania,Turkey. |
| F-3D | Albania,Bulgaria,Greece,Romania,Turkey,Yugoslavia. |
| F-4A | U.S.S.R. |
| F-4B | U.S.S.R. |
| F-4C | Turkey,U.S.S.R. |
| F-4D | Turkey,U.S.S.R. |
| F-5A | U.S.S.R. |
| F-5B | U.S.S.R. |
| F-5C | U.S.S.R. |
| F-5D | U.S.S.R. |
| F-6A | U.S.S.R. |
| F-6D | China,U.S.S.R. |
| G-1A | Gibrltar,Portugal,Spain. |
| G-1B | Algeria,Spain. |
| G-1C | Algeria,Iala Chafarinas,Melilla,Morocco. |
| G-2A | Algeria,Italy,Spain,Tunisia. |
| G-2B | Italy,Malta,Tunisia. |
| G-1D | Algeria,Ceuta,Gibraltar,Isla de Alboran,Melilla,Morocco,Pennon de Alhucemas,Penon de Velez de la Gomera,Spain. |
| G-2C | Libya,Malta,Tunisia. |
| G-2D | Algeria,Libya,Tunisia. |
| G-3A | Albania,Greece,Italy. |
| G-3B | Greece,Turkey. |
| G-3C | Greece,Turkey,Cyprus. |
| G-4A | Syria,Turkey. |
| G-4D | Cyprus,Iraq,Israel,Jordan,Lebanon,Saudi Aarabia,Syria,Turkey. |
| G-5A | Iran,U.S.S.R. |
| G-5B | Iran,U.S.S.R. |
| G-5C | Iran. |
| G-5D | Iran,Iraq. |
| G-6A | Afghanictan,Iran,Soviet Union. |
| G-6D | Afghanictan,Iran,Soviet Union. |
