トップ > 世界
世界
| 地図名 | World aeronautical charts |
|---|---|
| 制作機関 | U.S. Dept. of Commerce. |
| 発行地 | Washington |
| 発行年 | 1952-1960 |
| 枚数 | 305sh |
| 縮尺 | S 1:1,000,000 |
| 請求記号 | 3-AS-3 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 240 | Ubsa Lake. |
| 242 | Altai Mountains. |
| 243 | Ulungur Lake. |
| 244 | Ala Lake. |
| 327 | Kyzyl Desert. |
| 328 | Chatkal'Skiy Range. |
| 329 | Tien Range. |
| 330 | Bagrash Lake. |
| 335 | Yarkand River. |
| 336 | Pamir Knot. |
| 337 | Kugi-Tang-Tau Range. |
| 338 | Kopet Mountains. |
| 339 | Savelan Mountain. |
| 382 | Huang River. |
| 383 | Alashan Mountains. |
| 384 | Wei River. |
| 385 | Lo River. |
| 428 | Mt. Karbush. |
| 429 | Dasht-e-Kavir. |
| 430 | Hari River. |
| 431 | Khyber Pass. |
| 432 | Nanga Mountain. |
| 433 | Thachhab Mountain. |
| 434 | Dungbure Range. |
| 435 | Amne Machin Range. |
| 436 | Ipi Pass. |
| 437 | Kyi River. |
| 438 | Goring Lake. |
| 441 | Sulaiman Range. |
| 442 | Margo Desert. |
| 443 | Mt. Lalihzar. |
| 444 | D?nar Mountains. |
| 468 | Galveston Bay. |
| 469 | Edwards Plateau. |
| 470 | Santiago Mts. |
| 471 | Sonora River. |
| 472 | San Pedro Martir Range. |
| 493 | P'o-Yang Lake. |
| 494 | Tung-T'ing Lake. |
| 496 | Tien Lake. |
| 497 | Kao-Teng Mountain. |
| 520 | Giganta Range. |
| 521 | Lake Santiaguillo. |
| 522 | Madre Lagoon. |
| 548 | Strait of Hormuz. |
| 549 | Makran Range. |
| 550 | Thar Desert. |
| 551 | Aravalli Range. |
| 552 | Jumna River. |
| 553 | Mount Everest. |
| 554 | Brahmaputra River. |
| 555 | Lake Erh. |
| 556 | Irrawaddy River. |
| 557 | Mt. Victoria. |
| 558 | Hooghly River. |
| 559 | Maikala Range. |
| 560 | Gulf of Cambay. |
| 561 | Gulf of Cutch. |
| 585 | Great Inagua Island. |
| 586 | Gulf of Guacanayabo. |
| 587 | Yucatan Channel. |
| 588 | Triangulos Reefs. |
| 589 | Tamiahua Lagoon. |
| 590 | Lake Chapala. |
| 591 | Cape San Lucas. |
| 615 | Hainan Strait. |
| 616 | Red River. |
| 617 | Gluf of Tonkin. |
| 618 | Hai-Nan Island. |
| 627 | Wake Island. |
| 642 | Manzanillo Bay. |
| 643 | Sierra Madre del Sur. |
| 644 | Tehuantepec Isthmus. |
| 645 | Chetumal Bay. |
| 646 | Cayman Islands. |
| 647 | Jamaica. |
| 648 | Hispaniola. |
| 673 | Bh?ma River. |
| 674 | Godavari Delta. |
| 675 | Chilka Lake. |
| 676 | Cheduba Island. |
| 677 | Gulf of Martaban. |
| 678 | Chao Phraya River. |
| 679 | Andaman Islands. |
| 681 | Publicat Lake. |
| 682 | Tungabhadra River. |
| 707 | Curacao Island. |
| 709 | Cape Gracias a Dios. |
| 710 | Gulf of Fonseca. |
| 711 | Tacana Volcano. |
| 727 | Taongi Atoll. |
| 731 | Guam. |
| 737 | Cape Varella. |
| 738 | Tonle Sap. |
| 739 | Mekong Delta. |
| 740 | London Reefs. |
| 744 | Yap Island. |
| 745 | Ulithi Atoll. |
| 746 | Namonuito Atoll. |
| 747 | Hall Islands. |
| 748 | Eniwetok Atoll. |
| 749 | Kwajalein Atoll. |
| 750 | Wotje Atoll. |
| 768 | Lake Nicaragua. |
| 769 | Panama Canal. |
| 770 | Lake Maracaibo. |
| 771 | Lake Valencia. |
| 772 | Island of Trinidad. |
| 795 | Cape Comorin. |
| 796 | Palk Strait. |
| 798 | Little Andaman Island. |
| 799 | Gulf of Thailand. |
| 800 | We Island. |
| 803 | Dondra Head. |
| 825 | Cape Orange. |
| 826 | Pakaraima Mountains. |
| 827 | Maigualide Mountains. |
| 828 | Alto Ritacuva. |
| 829 | Cape Corrientes. |
| 843 | Palmyra Island. |
| 847 | Knox Islands. |
| 848 | Jaluit Atoll. |
| 849 | Kvsaie Island. |
| 850 | Senyavin Islands. |
| 851 | Truk Islands. |
| 852 | Woleai Atoll. |
| 854 | Palau Islands. |
| 859 | Penang Island. |
| 860 | Singapore Island. |
| 861 | Cape Sirik. |
| 865 | Mapia Islands. |
| 869 | Nukuoro Islands. |
| 872 | Tarawa Atoll. |
| 873 | Howland Island. |
| 876 | Fanning Island. |
| 877 | Christmas Island. |
| 890 | Cape San Francisco. |
| 891 | Cordillera Macarena. |
| 892 | Pedro II Island. |
| 893 | Rio Uraricuera. |
| 894 | Tumucumaque Mountains. |
| 895 | Maraca Island. |
| 920 | Nias Island. |
| 921 | Mentawai Islands. |
| 944 | Acarau River. |
| 945 | Maranhao Island. |
| 946 | Marajo Island. |
| 947 | Rio Nhamunda. |
| 948 | Negro River. |
| 949 | Rio Japura. |
| 950 | Napo River. |
| 951 | Gulf of Guayaquil. |
| 964 | Jarvis Island. |
| 966 | Cantin Island. |
| 967 | McKean Island. |
| 968 | Beru Isalnd. |
| 969 | Ocean Island. |
| 970 | Nauru Island. |
| 990 | Bougainville Island. |
| 991 | Ndai Island. |
| 993 | Nanomea Island. |
| 994 | Vaitupu Island. |
| 998 | Starbuck Island. |
| 1011 | Aguja Point. |
| 1012 | Ucayali River. |
| 1013 | Tapaua River. |
| 1014 | Rio Madeira River. |
| 1015 | Rio Jamachim. |
| 1016 | Rio Itacaiunas River. |
| 1017 | Cariris Novos Range. |
| 1018 | Rio Jaguaribe. |
| 1066 | Manguinho Point. |
| 1067 | Piaui Range. |
| 1068 | Mangabeiras Range. |
| 1069 | Roncador Range. |
| 1070 | Gi-Parana River. |
| 1071 | Rio Abuna. |
| 1072 | Chandless River. |
| 1073 | Lake Junin. |
| 1084 | Marquesas Island. |
| 1086 | Vostok Island. |
| 1087 | Tongarava Island. |
| 1088 | Danger Island. |
| 1089 | Union Group. |
| 1091 | Funafuti Atoll. |
| 1092 | Fataka Island. |
| 1097 | Torres Strait. |
| 1099 | Melville Island. |
| 1108 | Cambridge Gulf. |
| 1109 | Daly River. |
| 1110 | Gulf of Carpentaria. |
| 1111 | Cape York Peninsula. |
| 1117 | Rotuma Island. |
| 1118 | Wallis Islands. |
| 1119 | Tutuila Island. |
| 1120 | Suvarov Islands. |
| 1122 | Bellingshausen Island. |
| 1123 | Rangiroa Island. |
| 1124 | Napuka Island. |
| 1135 | Peninsula Paracas. |
| 1136 | Lake Titicaca. |
| 1137 | Mojos Plains. |
| 1138 | Parecis Range. |
| 1139 | Rio das Mortes. |
| 1140 | Veadeiros Plateau. |
| 1141 | Todos os Santos Bay. |
| 1189 | Rio Doce. |
| 1190 | Piloes Range. |
| 1191 | Caiapo Range. |
| 1192 | Sao Lourenco Swamp. |
| 1193 | Lake Poopo'. |
| 1194 | Sajama Mountain. |
| 1206 | Reao Island. |
| 1207 | Fakarava Island. |
| 1208 | Tahiti Island. |
| 1209 | Mitiero Island. |
| 1210 | Aitutati Island. |
| 1211 | Niue Island. |
| 1212 | Vavau Group. |
| 1213 | Viti Levu. |
| 1219 | Halifax Bay. |
| 1220 | Wellesley Islands. |
| 1221 | Lake Woods. |
| 1222 | King Leopold Ranges. |
| 1223 | King Sound. |
| 1229 | Hamersley Range. |
| 1230 | Lake Disappointment. |
| 1231 | Lake Mackay. |
| 1232 | Macdonnell Ranges. |
| 1233 | Georgina River. |
| 1234 | Great Dividing Range. |
| 1235 | Capricorn Channel. |
| 1239 | Hunter Island. |
| 1240 | Ono Ilau Island. |
| 1241 | Tongatabu Group. |
| 1242 | Beverige Reef. |
| 1243 | Rarotonga Island. |
| 1244 | Mangaia Island. |
| 1245 | Tubuai Island. |
| 1246 | Nukutipipi Atoll. |
| 1247 | Gambier Island. |
| 1248 | Mimerva Reef. |
| 1258 | Point Angamos. |
| 1259 | Mochara Mountains. |
| 1260 | Bodoquena Hills. |
| 1261 | Rio Paranapanma. |
| 1262 | Mantiqueira Range. |
| 1263 | Cape Sao Tome. |
| 1313 | Santa Catarina Island. |
| 1314 | Iguacu River. |
| 1315 | Paraguay River. |
| 1316 | Calalaste Mountains. |
| 1317 | Point Morro. |
| 1326 | Ducie Island. |
| 1327 | Henderson Island. |
| 1329 | Rapa Island. |
| 1340 | Hervey Bay. |
| 1341 | Warrego River. |
| 1342 | Simpson Sesert. |
| 1343 | Lake Amadeus. |
| 1344 | Lake Breaden. |
| 1345 | Lake Carnegie. |
| 1346 | Shark Bay. |
| 1351 | Houtman Rocks. |
| 1352 | Lake Barlee. |
| 1353 | Premier Downs. |
| 1354 | Lake Maurice. |
| 1355 | Lake Torrens. |
| 1356 | Paroo River. |
| 1357 | Cape Byron. |
| 1360 | Norfoek Island. |
| 1362 | Kermadec Islands. |
| 1381 | Velasco Range. |
| 1382 | Lake Chiquita. |
| 1383 | Santana Range. |
| 1384 | Patos Lake. |
| 1433 | Lake Mirim. |
| 1434 | Rio de la plata. |
| 1435 | Rio Dimamante. |
| 1436 | Mount Acconcagua. |
| 1453 | Doubtless Bay. |
| 1456 | Botany Bay. |
| 1457 | Lake Tyrrell. |
| 1458 | Spencer Gulf. |
| 1459 | Great Australian Bight. |
| 1460 | Cape Arid. |
| 1461 | Geographe Bay. |
| 1469 | Port Phillip Bay. |
| 1470 | Wilsons Promontory. |
| 1474 | Bay of Plenty. |
| 1490 | Gulf of Arauco. |
| 1491 | Blanca Bay. |
| 1492 | Cape San Antonio. |
| 1537 | Valdes Peninsula. |
| 1538 | Chiloe Island. |
| 1552 | Cape Palliser. |
| 1553 | Cook Strait. |
| 1556 | Bass Strait. |
| 1570 | Stewart Island. |
| 1585 | Taitao Peninsula. |
| 1586 | San Jorge Gulf. |
| 1626 | Falkland Islands. |
| 1627 | Rio Chico. |
| 1668 | Strait of Magallanes. |
| 1669 | Cape San Diego. |
