トップ > 世界
世界
| No. | 地図名 |
|---|---|
| A-1 | Greenland,Svalbard. |
| A-2 | Norway,U.S.S.R. |
| A-5 | Canada,Greenland. |
| B-1 | Norway,U.S.S.R. |
| B-2 | Svalbard,U.S.S.R. |
| B-3 | U.S.S.R. |
| B-4 | U.S.S.R. |
| B-8 | Canada,Greenland. |
| B-9 | Greenland. |
| C-1 | Greenland,Iceland,Jan Mayen. |
| C-2 | Finland,Norway,Sweden,U.S.S.R. |
| C-3 | U.S.S.R. |
| C-4 | U.S.S.R. |
| C-5 | U.S.S.R. |
| C-6 | U.S.S.R. |
| C-7 | U.S.S.R. |
| C-8 | U.S.,U.S.S.R. |
| C-13 | Greenland. |
| D-3 | Finland,Sweden,U.S.S.R. |
| D-4 | U.S.S.R. |
| D-5 | U.S.S.R. |
| D-6 | U.S.S.R. |
| D-7 | U.S.S.R. |
| D-8 | U.S.S.R. |
| D-9 | U.S.S.R. |
| D-10 | U.S.,U.S.S.R. |
| D-16 | Greenland. |
| E-3 | Austria,Czechoslovakia,Denmark,Hangary,Poland,Rumania,Sweden,U.S.S.R. |
| E-4 | U.S.S.R. |
| E-5 | U.S.S.R. |
| E-6 | China,Mongolia,U.S.S.R. |
| E-7 | Mongolia,China,U.S.S.R. |
| E-8 | China,Mongolia,U.S.S.R. |
| E-9 | China,U.S.S.R. |
| E-10 | Rsfsr,U.S.S.R. |
| F-3 | Albania,Bulgaria,Czechoslovakia,Greece,Hangary,Romania,Turkey,U.S.S.R.,Yogoslavia. |
| F-4 | Turkey,U.S.S.R. |
| F-5 | U.S.S.R. |
| F-6 | China,U.S.S.R. |
| F-7 | Mongolia,China,U.S.S.R. |
| F-8 | Mongolia,China. |
| F-9 | Korea,Mongolia,China,U.S.S.R. |
| F-10 | China,Japan,U.S.S.R. |
| F-11 | Kuril Islands,Rsfsr,U.S.S.R. |
| G-1 | Algeria,Ceuta,Gibraltar,Melilla,Morocco,Portugal,Spain. |
| G-2 | Algeria,Italy,Libya,Malta,Spain,Tunisia. |
| G-3 | Albania,Cyprus,Greece,Italy,Libya,Turkey. |
| G-4 | Cyprus,Iran,Iraq,Israel,Jordan,Lebanon,Saudi Arabia,Syria,Turkey,U.S.S.R. |
| G-5 | Iran,Iraq,U.S.S.R. |
| G-6 | Afghanistan,China,India,Iran,Pakistan,U.S.S.R. |
| G-7 | Afghanistan,China,India,Pakistan,U.S.S.R. |
| G-8 | China. |
| G-9 | China. |
| G-10 | China,Japan,North Korea,South Korea. |
| G-11 | Japan,South Korea. |
| G-25 | Madeira Islands,Portugal. |
| H-1 | Algeria,Canary Island,Mauritania,Morocco,Western Sahara. |
| H-2 | Algeria,Mali,Mauritania,Morocco. |
| H-3 | Algeria,Libya,Tunisia. |
| H-4 | Egypt,Libya. |
| H-5 | Egypt,Iraq,Israel,Jordan,Saudi Arabia. |
| H-6 | Bahrain,Iran,Iraq,Kuwait,Qatar,Saudi Arabia,United Arab Emirates. |
| H-7 | Afghanistan,Iran,Oman,Pakistan,United Arab Emirates. |
| H-8 | Afghanistan,India,Pakistan. |
| H-9 | Bangladesh,Bhutan,China,India,Nepal. |
| H-10 | Bangladesh,Bhutan,Burma,China,India. |
| H-11 | China. |
| H-12 | China,Ryukyu Islands,Taiwan. |
| H-13 | Japan. |
| H-14 | Japan. |
| H-15 | Japan. |
| H-22 | Mexico,U.S. |
| H-23 | Mexico,U.S. |
| J-1 | Cape Verde,Mauritania,Senegal,Western Sahara. |
| J-2 | Algeria,Mali,Mauritania,Spanish Sahara. |
| J-3 | Algeria,Libya,Mali,Niger. |
| J-4 | Algeria,Chad,Libya,Niger,Sudan. |
| J-5 | Chad,Egypt,Libya,Sudan. |
| J-6 | Egypt,Ethiopia,Yemen,Saudi Arabia,Sudan,Yemen Arab. |
| J-7 | Oman,Saudi Arabia,United Arab Emirates,Yemen. |
| J-8 | India,Pakistan. |
| J-9 | Bangladesh,India. |
| J-10 | Bangladesh,Burma,China,Laos,Thailand,Vietnam. |
| J-11 | China,Hong Kong and the New territories,Laos,Macao,Paracel Islands,Thailand,Vietnam. |
| J-12 | China,Hong Kong and the New territories,Philippines,Ryukyu Islands. |
| J-14 | Mariana Islands. |
| J-16 | Wake Island. |
| J-23 | Mexico. |
| J-24 | Mexico. |
| J-25 | Belize,Cuba,Guatemala,Honduras,Mexico. |
| J-26 | Bahamas,Cayman Islands,Cuba,Haiti,Jamaica,Navassa Island. |
| J-27 | Antigua and Barbuda,Dominica Republic,Greater and Lesser Antilles,Haiti,Puerto Rico,Sait Christopher and Nevis,Virgin Islands. |
| K-0 | Gambia,Guinea,Guinea Bissau,Mauritania,Republic of Verde,Senegal. |
| K-1 | Gambia,Guinea,Guinea Bissau,Ivory Coast,Liberia,Mali,Mauritania,Senegal,Sierra Leone,Upper Volta. |
| K-2 | Benin,Ghana,Ivory Coast,Mali,Niger,Nigeria,Togo,Upper Volta. |
| K-3 | Cameroon,Central African Republic,Chad,Niger,Nigeria. |
| K-4 | Central African Republic,Chad,Sudan. |
| K-5 | Djibouti,Ethiopia,Somalia,Sudan,Yemen(Sana),Yemen(Aden). |
| K-6 | Djibouti,Ethiopia,Saudi Arabia,Somalia,Yemen(Aden),Yemen(Sana). |
| K-8 | India,Sri Lanka. |
| K-9 | Andaman Islands,Burma,Kanpuchea,Thailand. |
| K-10 | Kampuchea,Laos,Thailand,Vietnam. |
| K-11 | Philippines. |
| K-13 | Guam,Trust territory of the Pacific Islands. |
| K-14 | Trust territory of the Pacific Islands. |
| K-15 | Marshall Islands. |
| K-23 | Clipperton. |
| K-25 | Belize,Costa Rica,El Salvados,Guatemala,Honduras,Mexico,Nicaragua,Panama. |
| K-26 | Colombia,Panama,Venezuela. |
| K-27 | Barbados,Grenada,Guyana,Lesser Antilles,Trinidad and Tobago,Venezuela. |
| L-1 | Guinea,Ivory Coast,Liberia,Sierra Leone. |
| L-2 | Benin,Ghana,Ivory Coast,Nigeria,Togo. |
| L-3 | Cameroon,Central African Republic,Chad,Congo,Equatorial Guinea,Gabon,Nigeria,Sao Tome and Principe,Zaire. |
| L-4 | Central African Republic,Chad,Congo,Sudan,Uganda,Zaire. |
| L-5 | Ethiopia,Kenya,Somalia,Sudan,Uganda,Zaire. |
| L-6 | Ethiopia,Somalia. |
| L-8 | India,Maldives,Sri Lanka. |
| L-9 | India,Indonesia. |
| L-10 | Indonesia,Malaysia,Singapore,Thailand. |
| L-11 | Burma,Indonesia,Malaysia,Philippines. |
| L-12 | Indonesia,Philippines,Trust territory of the Pacific Islands. |
| L-13 | Palau Islands. |
| L-14 | Truk Islands. |
| L-15 | Trust territory of the Pacific Islands. |
| L-16 | Marsall Islands,Republic of Kiribati. |
| L-18 | Line Islands,Palmyra Island. |
| L-25 | Costa Rica,Ecuador,Panama. |
| L-26 | Brazil,Colombia,Ecuador,Panama,Venezuela. |
| L-27 | Brazil,Colombia,Guyana,Surinam,Venezuela. |
| L-28 | Brazil,French Guiana,Guyana,Surinam. |
| M-2 | Pagalu Island,Sao Tome Island,Atlantic Ocean. |
| M-3 | Angola,Congo,Gabon,Zaire. |
| M-4 | Angola,Burundi,Rwanda,Tanzania,Uganda,Zaire. |
| M-5 | Kenya,Somalia,Tanzania,Uganda. |
| M-6 | Seychelles,Somalia. |
| M-7 | Seychelles. |
| M-8 | Maldives,Chagos(U.K.) |
| M-10 | Indonesia. |
| M-11 | Borneo,Java,Celebes. |
| M-12 | Indonesia,Banda Sea,New Guinea. |
| M-13 | Papua New Guinea,Indonesia. |
| M-14 | Papua New Guinea,Solomon Islands. |
| M-15 | British Solomon Islands,Papua New Guinea,Nauru. |
| M-16 | Gilbert and Ellice Islands. |
| M-17 | Phoenix Islands,South Pacific Ocean. |
| M-18 | Line Islands,South Pacific Ocean. |
| M-24 | Ecuador. |
| M-25 | Brazil,Colombia,Ecuador,Peru. |
| M-26 | Brazil,Colombia,Peru. |
| M-27 | Brazil. |
| M-28 | Brazil. |
| M-29 | Fernando de Noronha,South Atlantic Ocean. |
| N-1 | Ascension Island,St Helena Island. |
| N-3 | Angola,Zaire. |
| N-4 | Angola,Mozanbique,Zaire,Zambia,Zimbabwe. |
| N-5 | Malawi,Mozambique,Tanzania,Zaire,Zambia,Zimbabwe. |
| N-6 | Comoros,Madagascar,Seychelles. |
| N-7 | Agalega Islands(Mauritius) and Tromelin Island(France). |
| N-10 | Australia. |
| N-11 | Australia,Indonesia. |
| N-12 | Australia,Indonesia. |
| N-13 | Australia,Indonesia. |
| N-14 | Australia,Indonesia,Papua New Guinea. |
| N-15 | Papua New Guinea,Solomon Islands. |
| N-16 | New Hebrides,Santa Cruz Islands,Solomon Islands. |
| N-17 | Fiji,Iles de Horne,Solomon Islands,Tuvalu. |
| N-18 | American Samoa,Western Samoa. |
| N-19 | Northern Cook Islands. |
| N-20 | Line Islands,Tuamotu Archipelago,South Pacific Ocean. |
| N-21 | Iles Marquises,French Polynesia. |
| N-25 | Bolivia,Brazil,Peru. |
| N-26 | Bolivia,Brazil,Peru. |
| N-27 | Brazil. |
| N-28 | Brazil. |
| P-3 | Angola,South-West Africa Walvis Bay. |
| P-4 | Angola,Botswana,Namibia,Republic of South Africa,Rhodesia,Zambia. |
| P-5 | Botswana,Malawi,Mozanbique,Republic of South Africa,Zimbabwe,Zambia. |
| P-6 | Madagascar. |
| P-7 | Mauritius,Reunion,Tromelin Island. |
| P-12 | Australia. |
| P-13 | Australia. |
| P-14 | Australia. |
| P-15 | Australia. |
| P-16 | New Caledonia,Vanuatu. |
| P-17 | Fiji Islands,New Caledonia,Tonga. |
| P-18 | Niue,South Pacific,Tonga Islands. |
| P-19 | France,New Zealand. |
| P-20 | Society Islands. |
| P-21 | Iles Tuamotu,Oeno Island and South Pacific. |
| P-26 | Argentina,Bolivia,Chile,Paraguay,Peru. |
| P-27 | Argentina,Bolivia,Brazil,Paraguay. |
| P-28 | Brazil. |
| P-29 | Ilha de Trindade,Martin Vaz,South Atlantic Ocean. |
| Q-4 | Botswana,Namibia,Republic of South Africa. |
| Q-5 | Botswana,Lesotho,Mozambique,Republic of South Africa,Swaziland. |
| Q-6 | Madagascar. |
| Q-12 | Australia. |
| Q-13 | Australia. |
| Q-14 | Australia. |
| Q-15 | Australia. |
| Q-16 | Australia. |
| Q-17 | Kermadec Islands. |
| Q-20 | Ilerapa Ilots de Bass.(France) |
| Q-21 | Pitcairn Island Group.(U.K.) |
| Q-23 | Isla de Pascua.(Easter Island) |
| Q-26 | Argentina,Chile. |
| Q-27 | Argentina,Brazil,Chile,Paraguay,Uruguay. |
| Q-28 | Argentina,Brazil,Paraguay,Uruguay. |
| R-1 | South Atlantic Ocean,Tritan da Cunha,Gough Island. |
| R-4 | Republic of South Africa. |
| R-8 | Ile Amsterdam,Ile Saint-Paul,Indian Ocean. |
| R-11 | Australia. |
| R-12 | Australia. |
| R-13 | Australia. |
| R-15 | New Zealand. |
| R-22 | Archipelago Juan Fernandez. |
| R-23 | Argentina,Chile. |
| R-24 | Argentina,Brazil,Uruguay. |
| S-5 | Iles Crozet,Prince Edward Island,Indian Ocean. |
| S-11 | Australia. |
| S-13 | New Zealand. |
| S-14 | Antipodes Islands,Bounty Islands,Chatham Islands,South Pacific Ocean. |
| S-21 | Argentina,Chile. |
| T-2 | Bouvetoya,South Atlantic Ocean. |
| T-6 | Iles Kerguelen Heard Islands,McDonald Island,Indian Ocean. |
| T-11 | Auckland Islands,Cambell Island,Macquarie Island,Snares Island,South Pacific Ocean. |
| T-18 | Argentina,Chile,Falkland Island. |
| U-17 | Graham Land,South Shetland Islands,South Pacific Ocean. |
| U-18 | South Orkney Islands,South Shetland Islands,South Atlantic Ocean. |
| U-19 | South Georgia,South Sandwich Islands. |
