トップ > ヨーロッパ
ヨーロッパ
| 地図名 | Generalkarte von Mitteleuropa |
|---|---|
| 制作機関 | Austria. Bundesamt fur Eich-und Vermessungswesen. |
| 発行地 | Wien |
| 発行年 | nd |
| 枚数 | 265sh |
| 縮尺 | S 1:200,000 |
| 請求記号 | 4-AN-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 25-44 | Nizza |
| 25-45 | Turin |
| 26-44 | Savona |
| 26-45 | Alessandria |
| 26-46 | Varese |
| 26-47 | Zurich |
| 26-48 | Schaffhausen |
| 26-49 | Karlsruhe |
| 26-50 | Mainz |
| 27-44 | Genua |
| 27-45 | Mailand |
| 27-46 | Como |
| 27-47 | Chur |
| 27-48 | Konstanz. |
| 27-49 | Stuttgart |
| 27-50 | Aschaffenburg |
| 27-51 | Casse |
| 28-43 | Insel Elba |
| 28-44 | Livorno |
| 28-45 | Mantua |
| 28-46 | Sondrio |
| 28-47 | Glurns |
| 28-48 | Ulm |
| 28-49 | Ansbach |
| 28-50 | Wurzburg |
| 28-51 | Meiningen |
| 29-42 | Civitavecchia |
| 29-43 | Siena |
| 29-44 | Florenz |
| 29-45 | Verona |
| 29-46 | Trient |
| 29-47 | Innsbruck |
| 29-48 | Munchen |
| 29-49 | Ingilstadt |
| 29-50 | Bamberg |
| 30-42 | Rom |
| 30-43 | Perugia |
| 30-44 | Ravenna |
| 30-45 | Venedig |
| 30-46 | Belluno |
| 30-47 | Bruneck |
| 30-48 | Kufstein |
| 30-49 | Regensburg |
| 30-50 | Eger |
| 30-51 | Leipzig |
| 31-43 | Ascoli |
| 31-44 | Ancona |
| 31-45 | Rovigno |
| 31-46 | Triest |
| 31-47 | Bad Hofgastein |
| 31-48 | Salzburg |
| 31-49 | Passau |
| 31-50 | Pilsen |
| 31-51 | Dresden |
| 31-53 | Berlin |
| 32-44 | Insel Selve |
| 32-45 | Pola |
| 32-46 | Laibach |
| 32-47 | Klagenfurt |
| 32-48 | Linz |
| 32-49 | Budweis |
| 32-50 | Prag |
| 32-51 | Bautzen |
| 32-53 | Stenttin |
| 33-44 | Zara |
| 33-45 | Zengg |
| 33-46 | Cilli |
| 33-47 | Graz |
| 33-48 | Sankt Polten |
| 33-49 | Iglau |
| 33-50 | Kolin |
| 33-51 | Reichenberg |
| 33-53 | Landsberg |
| 34-43 | Insel Lissa |
| 34-44 | Spalato |
| 34-45 | Kostajnica |
| 34-46 | Agram |
| 34-47 | Steinamanger |
| 34-48 | Wien |
| 34-49 | Brunn |
| 34-50 | Josefstadt |
| 34-51 | Schweidnitz |
| 34-52 | Glogau |
| 34-53 | Schneidemuhl |
| 34-43 | Mostar |
| 35-44 | Travnik |
| 35-45 | Banja Luka |
| 35-46 | Bjelovar |
| 35-47 | Papa |
| 35-48 | Pressburg |
| 35-49 | Lundenburg |
| 35-50 | Olmutz |
| 35-51 | Breslau |
| 35-52 | Posen |
| 35-53 | Nak?o |
| 36-42 | Cattaro |
| 36-43 | Ragusa |
| 36-44 | Sarajevo |
| 36-45 | Brod |
| 36-46 | Funfkirchen |
| 36-47 | Stuhlweissenburg |
| 36-48 | Koorn |
| 36-49 | Trentschin |
| 36-50 | Troppau |
| 36-51 | Oppeln |
| 36-52 | Kalisz |
| 36-53 | Thorn |
| 37-40 | Vlona |
| 37-41 | Durazzo |
| 37-42 | Skutari |
| 37-43 | Pljevlja |
| 37-44 | Zvornik |
| 37-45 | Mitrowitz |
| 37-46 | Maria Theresiopel |
| 37-47 | Budapest,Kecskemet |
| 37-48 | Budapest,Losoncz |
| 37-49 | Neusohl |
| 37-50 | O?wecim |
| 37-51 | Cz?stochowa |
| 37-52 | ?od? |
| 37-53 | P?ock |
| 38-39 | Preveza |
| 38-40 | Korfu |
| 38-41 | Elbasan |
| 38-42 | Prizren |
| 38-43 | Novipazar |
| 38-44 | U?ice |
| 38-45 | Belgrad |
| 38-46 | Szegedin |
| 38-47 | Szolnok |
| 38-48 | Miskolc |
| 38-49 | Leutschau |
| 38-50 | Krakau |
| 38-51 | Kielce |
| 38-52 | Modlin |
| 38-53 | M?awa |
| 39-39 | Arta |
| 39-40 | Joanina |
| 39-41 | Bitolj |
| 39-42 | Skoplje |
| 39-43 | Pri?tina |
| 39-44 | Kragujevac |
| 39-45 | Versecz |
| 39-46 | Temeswar |
| 39-47 | Bekescsaba |
| 39-48 | Debreczen |
| 39-49 | Kaschau |
| 39-50 | Tarnow |
| 39-51 | Radom |
| 39-52 | Warschau |
| 39-53 | Ostro??ka |
| 40-40 | Larisa |
| 40-41 | Vodena |
| 40-42 | Kriva Palanka |
| 40-43 | Ni? |
| 40-44 | Zaje?ar |
| 40-45 | Orsova |
| 40-46 | Lugos |
| 40-47 | Groszwardein |
| 40-48 | Munkacs |
| 40-49 | U?gorod |
| 40-50 | Przemy?l |
| 40-51 | Lublin |
| 40-52 | Siedlec |
| 40-53 | ?om?a |
| 41-40 | Halkiziki |
| 41-41 | Saloniki |
| 41-42 | D?umaja |
| 41-43 | Sofia |
| 41-44 | Vidin |
| 41-45 | Targu-Jiu |
| 41-46 | Gyula-Fehervar |
| 41-47 | Kolozsvar |
| 41-48 | Szatmar-Nemeti |
| 41-49 | Turka |
| 41-50 | Sambor |
| 41-51 | Zamo?? |
| 41-52 | Brest Litowsk |
| 41-53 | Bia?ystok |
| 42-40 | A?os |
| 42-41 | Kavala |
| 42-42 | Plovdiv |
| 42-43 | Pleven |
| 42-44 | Slatina |
| 42-45 | Ramnicu-Valcea |
| 42-46 | Hermannstadt |
| 42-47 | Besztercze |
| 42-48 | Maramaros-Sziget |
| 42-49 | Stanislau |
| 42-50 | Lemberg |
| 42-51 | Kowel |
| 42-52 | Kobrin |
| 42-53 | Wo?kowisk |
| 43-40 | I.Lemnos |
| 43-41 | Xanthi |
| 43-42 | Stara Zagora |
| 43-43 | Trnovo |
| 43-44 | Svi?tov |
| 43-45 | Targovi?te |
| 43-46 | Kronstadt |
| 43-47 | Gheorgheni |
| 43-48 | Sniatyn |
| 43-49 | Kolonea |
| 43-50 | Brody |
| 43-51 | ?uck |
| 43-52 | Drogiczyn |
| 43-53 | S?onim |
| 44-40 | Gllipoli |
| 44-41 | Dimotika |
| 44-42 | Adrianopel |
| 44-43 | Sliven |
| 44-44 | Bucure?ti |
| 44-45 | Ploe?ti |
| 44-46 | Kezdi-Vasarhely |
| 44-47 | Piatra |
| 44-48 | Czernowietz |
| 44-49 | Husiatyn |
| 44-50 | Ostrog |
| 44-51 | Rowne |
| 44-52 | Pi?sk |
| 44-53 | Nie?wie? |
| 45-41 | Rodosto |
| 45-42 | Burgaz |
| 45-43 | ?umen |
| 45-44 | Silistra |
| 45-45 | Buz?? |
| 45-46 | Foc?an? |
| 45-47 | Ia?? |
| 45-48 | Mogilew |
| 45-49 | Proskurow |
| 45-50 | Starokonstantynow |
| 45-51 | Rokitno |
| 45-52 | Turow |
| 45-53 | S?uck |
| 46-41 | ?atald?a |
| 46-42 | Midia |
| 46-43 | Varna |
| 46-44 | Constn?a |
| 46-45 | Galati |
| 46-46 | Bo?grad |
| 46-47 | Kiszyniew |
| 46-48 | Soroki |
| 46-49 | Winnica |
| 46-50 | ?ytomir |
| 46-51 | Owrucz |
| 46-52 | Petrikowo |
| 46-53 | G?usk |
| 47-41 | Konstantinopel |
| 47-45 | Sulina |
| 47-46 | Tatar-Bunar |
| 47-47 | Bendery |
| 47-48 | Ba?ta |
| 47-49 | Brac?aw |
| 47-50 | Skwira |
| 47-51 | Chabnoje |
| 47-52 | Mozyr |
| 47-53 | Bobrjsk |
| 48-46 | Odessa |
| 48-47 | Katar?y |
| 48-48 | Anaiew |
| 48-49 | Uma? |
| 48-50 | Kijew |
| 48-51 | Czernobyl |
| 48-52 | Reczyca |
| 48-53 | Rogaczew |
