トップ > チェコスロバキア
チェコスロバキア
| 地図名 | Zakladni Mapa ?SSR, ?SFR. (Topographic map of Czechoslovakia) |
|---|---|
| 制作機関 | ?esky u?ad geodeticky a kartograficky. |
| 発行地 | Praha |
| 発行年 | 1971 |
| 枚数 | 333sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 462-AM-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 01-34 | Rolava |
| 01-42 | Na?etin |
| 01-43 | Horni Blatna |
| 01-44 | Vejprty |
| 02-14,13 | Petrovice |
| 02-21 | Dolni Poustevna |
| 02-22,03-11 | Varnsdorf |
| 02-23 | D??in |
| 02-24 | Novy Bor |
| 02-31 | Litvinov |
| 02-32 | Teplice |
| 02-33 | Chomutov |
| 02-34 | Bilina |
| 02-41 | Uati n.Labem |
| 02-42 | ?eska Lipa |
| 02-43 | Liyom??ice |
| 02-44 | ?t?ti |
| 03-12,11 | Frydlant |
| 03-13 | Hradek nad Nisou |
| 03-14 | Liberec |
| 03-23 | Harrachov |
| 03-24 | Mala Upa |
| 03-31 | Mimo? |
| 03-32 | Jablonec nad Nisou |
| 03-33 | Mlada Boleslav |
| 03-34 | Sobotka |
| 03-41 | Semily |
| 03-42 | Trutnov |
| 03-43 | Ji?in |
| 03-44 | Dv?r Kralove n.Labem |
| 04-31 | Mezim?sti |
| 04-32 | Broumov |
| 04-33 | Nachod |
| 04-34 | Martinkovice |
| 04-43 | Bily Potok |
| 04-44 | Javornik |
| 11-11 | A? |
| 11-12 | Kraslice |
| 11-13 | Hazlov |
| 11-14 | Cheb |
| 11-21 | Karlovy Vary |
| 11-22 | Kada? |
| 11-23 | Sokolov |
| 11-24 | ?lutice |
| 11-32 | Lazn? Kyn?vart |
| 11-34 | Tachov |
| 11-41 | Marianske Lazn? |
| 11-42 | Man?tin |
| 11-43 | Bor |
| 11-44 | Ny?any |
| 12-11 | ?atec |
| 12-12 | Louny |
| 12-13 | Jasenice |
| 12-14 | Rakovnik |
| 12-21 | Kralupy n.Vltavou |
| 12-22 | M?lnik |
| 12-23 | Kladno |
| 12-24 | Praha |
| 12-31 | Plasy |
| 12-32 | Zdice |
| 12-33 | Plze? |
| 12-34 | Ho?ovice |
| 12-41 | Beroun |
| 12-42 | Zbraslav |
| 12-43 | Dob?i? |
| 12-44 | Tynec n.Sazavou |
| 13-11 | Benatky sad Jizerou |
| 13-12 | Kopidlno |
| 13-13 | Brandys n.Labem-Stara Boleslav |
| 13-14 | Nymburk |
| 13-21 | Ho?ice |
| 13-22 | Jarom?? |
| 13-23 | Chlumec n.Cidlinou |
| 13-24 | Hradec Kralove |
| 13-31 | ?i?any |
| 13-32 | Kolin |
| 13-33 | Bene?ov |
| 13-34 | Zru? nad sazavou |
| 13-41 | Caslav |
| 13-42 | Pardubice |
| 13-43 | Gol??v Jenikov |
| 13-44 | Hinsko |
| 14-11 | Nove M?sto n.Metuji |
| 14-12 | De?tne v Orlicky'ch horach |
| 14-14 | ?amberk |
| 14-21 | Travna |
| 14-22 | Jesenik |
| 14-23 | Kraliky |
| 14-24 | B?la pod Prad?dem |
| 14-31 | Vysoke Myto |
| 14-32 | Usti nad Orlici |
| 14-33 | Poli?ka |
| 14-34 | ?vitavy |
| 14-41 | ?umperk |
| 14-42 | Ryma?ov |
| 14-43 | Mohalnice |
| 14-44 | Sternberk |
| 15-11 | Zlate Hory |
| 15-12 | Osoblaha |
| 15-13 | Vrbno pod Prad?dem |
| 15-14 | Krnov |
| 15-31 | Bruntal |
| 15-32 | Opava |
| 15-33 | Moravsky Beroun |
| 15-34 | Vitkov |
| 15-41,23 | Hlu?in |
| 15-42 | Bohnmin |
| 15-43 | Ostrava |
| 15-44 | Karvina |
| 21-12 | Rozvadov |
| 21-21 | B?la nad Radbuzou |
| 21-22 | Holy?ov |
| 21-23,14 | Doma?lice |
| 21-24 | Klatovy |
| 21-41 | V?eruby |
| 21-42 | Nyrsko |
| 21-44 | ?elezna Ruda |
| 22-11 | P?e?tice |
| 22-12 | B?eznice |
| 22-13 | Nepomuk |
| 22-14 | Blatna |
| 22-21 | P?ibram |
| 22-22 | Sedl?any |
| 22-23 | Mirovice |
| 22-24 | Milevsko |
| 22-31 | Su?ice |
| 22-32 | Strakonice |
| 22-33 | Ka?perske Hory |
| 22-34 | Vimperk |
| 22-41 | Pisek |
| 22-42 | Bechyn? |
| 22-43 | Vod?any |
| 22-44 | Hluboka nad Vltavou |
| 23-11 | Vla?im |
| 23-12 | Lede? nad Sazavou |
| 23-13 | Tabor |
| 23-14 | Pelh?imov |
| 23-21 | Havli?k?v Brod |
| 23-22 | ?d'ar n.Saz |
| 23-23 | Jihlava |
| 23-24 | Polna |
| 23-31 | Sob?slav |
| 23-32 | Kamenice nad Lipou |
| 23-33 | Veseli n.Lu? |
| 23-34 | Jind?ich?v Hradec |
| 23-41 | T?e?t |
| 23-42 | T?ebi? |
| 23-43 | Tel? |
| 23-44 | Moravske Bud?jovice |
| 24-11 | Nove M?sto na Morab? |
| 24-12 | Letovice |
| 24-13 | Byst?ice n.Pern?tejnem |
| 24-14 | Boskovice |
| 24-21 | Jevi?ko |
| 24-22 | Olomouc |
| 24-23 | Protivanov |
| 24-24 | Prost?jov |
| 24-31 | Velke Mezi?i?i |
| 24-32 | Brno |
| 24-33 | Moravsky Krumlov |
| 24-34 | Ivan?ice |
| 24-41 | Vy?kov |
| 24-42 | Kojetin |
| 24-43 | ?lapanice |
| 24-44 | Bu?ovice |
| 25-11 | Hlubo?ky |
| 25-12 | Hranice |
| 25-13 | P?erov |
| 25-14 | Vala?ske Mezi?i?i |
| 25-21 | Novy Ji?in |
| 25-22 | Frydek-Mistek |
| 25-23 | Ro?nov p.Radho?t?m |
| 25-24 | Turzovke |
| 25-31 | Krom??i? |
| 25-32 | Gottwaldov |
| 25-33 | Uherske Hradi?t? |
| 25-34 | Luha?ovice |
| 25-41 | Vsetin |
| 25-42 | Byt?a |
| 25-43 | Puchov |
| 25-44 | Pova?ska Bystrica |
| 26-11,16-33 | Jablunkov |
| 26-13 | ?adca |
| 26-14 | Oravska Lesna |
| 26-21 | Babia hora |
| 26-33 | Orava |
| 26-24 | Sucha Hora |
| 26-31 | ?ilina |
| 26-32 | Dolny Kubin |
| 26-33 | Martin |
| 26-34 | Ru?omberok |
| 26-41 | Trstena |
| 26-42 | Oravice |
| 26-43 | Liptovsky Mikula? |
| 26-44 | Va?ec |
| 27-13,14 | Spi?ska Stara Ves |
| 27-23 | Mni?ek nad Popradom |
| 27-24 | Zborov |
| 27-31 | ?diar |
| 27-32 | Podolinec |
| 27-33 | Poprad |
| 27-34 | Ke?marok |
| 27-41 | Stara L'ubov?a |
| 27-42 | Bardejov |
| 27-43 | Lipany |
| 27-44 | Sabinov |
| 28-13 | Vy?ny Miro?ov |
| 28-14 | Ni?ny Komarnik |
| 28-31 | Svidnik |
| 28-32 | Medzilaborce |
| 28-33 | Giraltovce |
| 28-34 | Radva? nad Laborcom |
| 28-41 | Ol'?inkov |
| 28-43 | Papin |
| 28-44 | Zboj |
| 32-11 | Kvilda |
| 32-12 | Volary |
| 32-14 | Nova Pec |
| 32-21 | Prachatice |
| 32-22 | ?eske Bud?jovice |
| 32-23 | ?esky Krumlov |
| 32-24 | Trhove Sviny |
| 32-41 | Vy??i Brod |
| 32-42 | Ro?mberk nad Vltavou |
| 33-11 | T?ebo? |
| 33-12 | Nova Byst?ice |
| 33-13 | ?eske Velenice |
| 33-21 | Slavonice |
| 33-22 | Vranov nad Dyji |
| 33-24 | Hnanice |
| 33-31 | Poho?i na ?umave |
| 34-11 | Znojmo |
| 34-12 | Poho?elice |
| 34-13 | Dyjakovice |
| 34-14 | Mikulov |
| 34-22 | Hodonin |
| 34-23 | B?eclav |
| 34-24 | Holi? |
| 34-41 | Moravsky Jan |
| 34-42 | Kuty |
| 34-43 | Gajary |
| 34-44 | Malacky |
| 35-11 | Veseli nad Moravau |
| 35-12 | Strani |
| 35-13 | Myjava |
| 35-14 | Nove Mesto n.Vahom |
| 35-21 | Tren?in |
| 35-22 | Valaska Bela |
| 35-23 | Banovce n.Bebraou |
| 35-24 | Prievidze |
| 35-31 | Senica |
| 35-32 | Pie?t'any |
| 35-33 | Trnava |
| 35-34 | Hlohovec |
| 35-41 | Topol'?any |
| 35-42 | Partizanske |
| 35-43 | Vy?apy-Opatovce |
| 35-44 | Zlate Moravce |
| 36-11 | Tur?ianske Teplice |
| 36-12 | Donovaly |
| 36-13 | Kremnica |
| 36-14 | Banska Bystrica |
| 36-21 | Demanovska Dolina |
| 36-22 | Malu?ina |
| 36-23 | Brezno |
| 36-24 | Pohronska Polhora |
| 36-31 | ?iar n.Hronom |
| 36-32 | Zvolen |
| 36-33 | Banska ?tiavnica |
| 36-34 | Krupina |
| 36-41 | Detva |
| 36-42 | Hnu?t'a |
| 36-43 | Lovinoba?a |
| 36-44 | Poltar |
| 37-11 | Vernar |
| 37-12 | Spi?ska Nova Ves |
| 37-13 | Mura? |
| 37-14 | Dob?ina |
| 37-21 | Krompachy |
| 37-22 | Pre?ov |
| 37-23 | Medzev |
| 37-24 | Ko?ice |
| 37-31 | Jel?ava |
| 37-32 | Roz??va |
| 37-34 | Rimavska Sobota |
| 37-41 | Turnianske Podhradie |
| 37-42,44 | Moldava nad Bodvou |
| 38-11 | Sol' |
| 38-12 | Humenne |
| 38-13 | Se?ovce |
| 38-14 | Michalovce |
| 38-21 | Snina |
| 38-22 | Ubl'a |
| 38-23 | Sobrance |
| 38-24 | Inovce |
| 38-31 | Slanec |
| 38-32 | Trebi?ov |
| 38-33 | ?erhiv |
| 38-34 | Kral'ovsky Chlmec |
| 38-41 | Vel'ke Kapu?any |
| 38-43 | ?ierna nad Tisou |
| 44-21 | Devinsku Nova Ves |
| 44-22 | Bratilava-sever |
| 44-23,24,42 | Bratislava |
| 45-11 | Senec |
| 45-12 | Galanta |
| 45-13 | Jelka |
| 45-14 | ?al'a |
| 45-21 | Nitra |
| 45-22 | Levice |
| 45-23 | ?urany |
| 45-24 | ?eliezovce |
| 45-31 | Dunajska Streda |
| 45-32 | ?alovo |
| 45-33 | Palkovi?ovo |
| 45-34 | Zemianska Ol?a |
| 45-41 | Nove Zamky |
| 45-42 | Gbelce |
| 45-43 | Komarno |
| 45-44 | Mu?la |
| 46-11 | Sebechleby |
| 46-12 | Litave |
| 46-13 | ?ahy |
| 46-14 | Vinica |
| 46-21 | Lu?enec |
| 46-22 | Fil'akovo |
| 46-23 | ?elovce |
| 46-24 | Tachty |
| 46-31 | Salka |
| 46-33 | ?turovo |
| 47-11 | Rimavska Se? |
| 47-12 | Kraf |
