トップ > インド
インド
| 地図名 | India. (Bihar, Orissa, Bengal, Madras, Assam) |
|---|---|
| 制作機関 | 参謀本部陸地測量部 |
| 発行地 | 東京 |
| 発行年 | 1942 |
| 枚数 | 245sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 54-AM-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 72-P/3 | Dumka (West) |
| 72-P/4 | Kendghata |
| 72-P/6 | Ramgarh |
| 72-P/7 | Dumka (East) |
| 72-P/8 | Sadipur |
| 72-P/9 | Berhait |
| 72-P/10 | Amrapara |
| 72-P/12 | Mallarpur |
| 72-P/13 | Barharwa |
| 72-P/14 | Dhulian |
| 72-P/15 | Nalhati |
| 72-P/16 | Rampur Hat |
| 73-H/1 | Angul |
| 73-H/2 | Hindol |
| 73-H/3 | Khandpara |
| 73-H/4 | Nayagarh |
| 73-H/5 | Motanga |
| 73-H/6 | Rasol |
| 73-H/7 | Baramba |
| 73-H/8 | Ranpur |
| 73-H/9 | Murhi |
| 73-H/10 | Dhenkanal |
| 73-H/11 | Bankigarh |
| 73-H/12 | Khurda |
| 73-H/13 | Bhuban |
| 73-H/14 | Chowduar |
| 73-H/15 | Cuttack |
| 73-H/16 | Pipli |
| 73-K/1 | Joshipur |
| 73-K/2 | Thakurmunda |
| 73-K/3 | Kontipal |
| 73-K/4 | Anandpur |
| 73-K/5 | Simlipalgarh |
| 73-K/6 | Poradiha |
| 73-K/7 | Khaira |
| 73-K/8 | Banta |
| 73-K/9 | Raripada |
| 73-K/10 | Udala |
| 73-K/11 | Soro |
| 73-K/12 | Bhadrakh |
| 73-K/13 | Muruda |
| 73-K/14 | Balasore (North) |
| 73-K/15 | Balasore (South) |
| 73-K/16 | Bideipur |
| 73-L/1 | Dharmsala |
| 73-L/2 | Barachana |
| 73-L/3 | Jagatsingpur |
| 73-L/4 | Nimapara |
| 73-L/5 | Jajpur |
| 73-L/6 | Kendrapara |
| 73-L/7 | Tirtol |
| 73-L/8 | Balikuda |
| 73-L/9 | Chandbali |
| 73-L/10 | Patamundai |
| 73-L/11 | Hukitola |
| 73-L/13 | Naikandihi |
| 73-L/14 | Righagarh |
| 73-M/1 | Kundahit |
| 73-M/2 | Raniganj |
| 73-M/3 | Gangajalghati |
| 73-M/4 | Bankura |
| 73-M/5 | Dubrajpur |
| 73-M/6 | Jaydeb Kenduli |
| 73-M/7 | Sonamukhi |
| 73-M/8 | Bishnupur |
| 73-M/9 | Suri |
| 73-M/10 | Bolpur |
| 73-M/11 | Galsi |
| 73-M/12 | Patrasaer |
| 73-M/13 | Mayureswar |
| 73-M/14 | Mangalkot |
| 73-M/15 | Bardwan (North) |
| 73-M/16 | Bardwan |
| 73-N/1 | Simlapal |
| 73-N/2 | Bhimpur |
| 73-N/3 | Chandra |
| 73-N/4 | Nayagram |
| 73-N/5 | Garhbeta |
| 73-N/6 | Salbani |
| 73-N/8 | Belda |
| 73-N/9 | Ramjibanpur |
| 73-N/10 | Ghatal |
| 73-N/11 | Bali Chak |
| 73-N/12 | Amarshi Kasba |
| 73-N/13 | Arambagh |
| 73-N/14 | Khanakul |
| 73-N/15 | Tamluk |
| 73-N/16 | Mahishadal |
| 73-O/2 | Basta |
| 73-O/3 | Chandipur |
| 73-O/5 | Dantan |
| 73-O/6 | Baliapal |
| 73-O/10 | Ramnagar |
| 73-O/13 | Contai |
| 73-O/14 | Birampur |
| 74-A/1 | Daringbadi |
| 74-A/2 | Gadapur |
| 74-A/3 | Nalaghat |
| 74-A/4 | Ramagiri Udayagiri |
| 74-A/5 | Sorada |
| 74-A/6 | Badagada |
| 74-A/9 | Russellkonda |
| 74-A/10 | Aska |
| 74-A/11 | Patapur |
| 74-A/12 | Ichchapuram |
| 74-A/13 | Buguda |
| 74-A/14 | Kodala |
| 74-A/15 | Chatrapur |
| 74-A/16 | Golantra |
| 74-B/2 | Tekkali |
| 74-B/3 | Kalingapatam |
| 74-B/6 | Naupadi |
| 74-E/1 | Banpur |
| 74-E/2 | Rambha |
| 74-E/3 | Ganjam |
| 74-E/5 | Tangi |
| 74-E/6 | Titipo |
| 74-E/9 | Brahmagiri |
| 74-E/10 | Arakhakud |
| 74-I/1 | Gop |
| 74-I/5 | Astrang |
| 78-D/3 | Jangipur |
| 78-D/4 | Panchgram |
| 78-D/6 | Nawabganj |
| 78-D/7 | Godagari |
| 78-D/8 | Berhampore |
| 78-D/11 | Rampur Boalia |
| 78-D/12 | Domkal |
| 78-D/16 | Lalpur |
| 78-F/1 | Chumurchi |
| 78-F/2 | Dhugari |
| 78-F/3 | Matabhanga |
| 78-F/4 | Sitalkuchi |
| 78-F/5 | Dalsingpara |
| 78-F/6 | Madari Hat |
| 78-F/7 | Cooch Behar |
| 78-F/8 | Dinhata |
| 78-F/9 | Buxa |
| 78-F/10 | Mahakalguri |
| 78-F/11 | Alipur Duar |
| 78-F/12 | Louchapra |
| 78-F/15 | Tama Hat |
| 78-F/16 | Dhubri |
| 78-H/1 | Dupchanchia |
| 78-H/4 | Paksey |
| 78-H/10 | Kazipur |
| 78-H/11 | Sirajganj |
| 78-H/12 | Shahzadpur |
| 78-J/1 | Saralpara |
| 78-J/2 | Kochugaon |
| 78-J/3 | Sapatgram |
| 78-J/4 | Bilasipara |
| 78-J/5 | Deosri |
| 78-J/6 | Sidli |
| 78-J/7 | Basugaon |
| 78-J/8 | Salkocha |
| 78-J/9 | Daliahal |
| 78-J/10 | Amtika |
| 78-J/11 | Abhayapuri |
| 78-N/1 | North Kamrup |
| 78-N/2 | Hudukhata |
| 78-N/3 | Barpeta |
| 78-N/4 | Chamaria Sastra |
| 78-N/5 | Kamrup District |
| 78-N/6 | Barama |
| 78-N/7 | Nalbari |
| 78-N/8 | Chhaygaon |
| 78-N/9 | Darranga |
| 78-N/11 | Rangia |
| 78-N/12 | Gauhati |
| 78-N/13 | Kherkheria |
| 78-O/1 | Jaintia Hills |
| 78-O/2 | Kamrop |
| 78-O/3 | Khasi & Jaimtia Hills |
| 78-O/4 | Khasi & Jaimtia Hills |
| 78-O/5 | Barduar |
| 78-O/6 | Rambrai |
| 78-O/7 | Pambriew |
| 78-O/8 | Sunamganj |
| 78-O/9 | ? (Assam) |
| 78-O/10 | Mairang |
| 78-O/11 | Cherrapunji |
| 78-O/12 | Chhatak |
| 78-O/13 | Nongpoh |
| 78-O/14 | Shillong |
| 78-O/15 | Mawphlang |
| 78-O/16 | Goyain |
| 78-P/1 | Dharmapasha |
| 78-P/2 | Khaliajuri |
| 78-P/3 | Astagram |
| 78-P/4 | Sarail |
| 78-P/5 | Dirai |
| 78-P/6 | Baniyachung |
| 78-P/7 | Habiganj |
| 78-P/8 | Madhabpur |
| 78-P/9 | Jagannathpur |
| 78-P/10 | Nabiganj |
| 78-P/11 | Srimangal |
| 78-P/12 | Balla |
| 78-P/13 | Sylhet |
| 78-P/14 | Fenchuganj |
| 78-P/15 | Maulavi Bazar |
| 78-P/16 | Kamalpur |
| 79-B/2 | Bargachia |
| 79-B/3 | Budge-Budge |
| 79-B/5 | Chandannagar |
| 79-B/14 | Basirhat |
| 79-B/15 | Hingulganj |
| 79-B/16 | Jhila River |
| 79-C/1 | Sagar Island |
| 79-C/2 | Ganga Sagar |
| 79-C/5 | Digambarpur |
| 79-C/6 | Namkhana |
| 79-C/9 | Maipit |
| 79-C/10 | Halliday Island |
| 79-C/13 | Goashaba River |
| 79-C/14 | Bhangaduni Island |
| 79-E/1 | Kushtia |
| 79-E/2 | Jhenida |
| 79-E/3 | Kaliganj |
| 79-E/4 | Jassore |
| 79-E/5 | Pangsa |
| 79-E/6 | Sripur |
| 79-E/7 | Magura |
| 79-E/8 | Abhaynagar |
| 79-E/9 | Rajbari |
| 79-E/11 | Muhammadpur |
| 79-E/12 | Naral |
| 79-F/1 | Kesabpur |
| 79-F/2 | Satkhira |
| 79-F/3 | Kaliganj |
| 79-F/4 | Raimangal River |
| 79-F/5 | Phultala |
| 79-F/6 | Paikgachha |
| 79-F/7 | Amadi |
| 79-F/8 | Arpangasia River |
| 79-F/9 | Khulna |
| 79-F/10 | Rampal |
| 79-F/11 | Jiudhara |
| 79-F/12 | Passar River |
| 79-F/13 | Mollaha |
| 79-F/14 | Pirojpur |
| 79-F/15 | Morrellganj |
| 79-F/16 | Baleswar River |
| 79-J/4 | Amtali |
