トップ > ケニア
ケニア
| 地図名 | Kenya |
|---|---|
| 制作機関 | Gt. Brit. Directorate of Overseas Surveys. |
| 発行地 | London |
| 発行年 | 1948-1966 |
| 枚数 | 305sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 676.1-AM-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 38-3 | Kenya |
| 38-4 | Kenya |
| 50-1 | Kenya |
| 50-2 | Kenya |
| 50-4 | Kenya |
| 62-1 | Kenya |
| 62-2 | Kenya |
| 62-3 | Kenya |
| 62-4 | Kenya |
| 74-2 | Kanyarkwat |
| 74-3 | Elgony |
| 74-4 | Kenya |
| 75-1 | Kongelai |
| 75-2 | Sigor |
| 75-3 | Kenya |
| 75-4 | Kenya |
| 76-1 | Chesegon |
| 76-2 | Tiati |
| 76-3 | Tot |
| 76-4 | Kito Pass |
| 77-1 | Lomelo |
| 77-2 | Kenya |
| 77-3 | Kapedo |
| 77-4 | Kenya |
| 78-1 | Marti |
| 78-2 | Barsaloi |
| 78-3 | Maralal |
| 78-4 | Karisia Hills |
| 87-4 | Kenya |
| 88-1 | Kenya |
| 88-2 | Kenya |
| 88-3 | Kenya |
| 88-4 | Kenya |
| 89-1 | Kenya |
| 89-2 | Kenya |
| 89-3 | Kenya |
| 89-4 | Kenya |
| 90-1 | Kapsowar |
| 90-2 | Bartabwa |
| 90-3 | Tambach |
| 90-4 | Saimo |
| 91-1 | Kinyang |
| 91-2 | Churo |
| 91-3 | Lake Baringo |
| 91-4 | Ol Mukutan |
| 92-1 | Sukuta Lol Marmar |
| 92-2 | Lake Kisima |
| 92-3 | Sukuta Maugie |
| 92-4 | Kirimin |
| 93-1 | Barsalinga |
| 93-2 | Wamba |
| 93-3 | Longopito |
| 93-4 | Kipsing |
| 94-1 | Sabachi |
| 94-2 | Losesia |
| 94-3 | Archer's Post |
| 94-4 | Shaba |
| 95-1 | Tumtu |
| 95-2 | Kurru |
| 95-3 | Kula Mawe |
| 95-4 | Kuru Barata |
| 101-1 | Kenya |
| 101-2 | Kenya |
| 101-3 | Kenya |
| 101-4 | Kenya |
| 102-1 | Kenya |
| 102-2 | Kenya |
| 102-3 | Kenya |
| 102-4 | Kenya |
| 103-1 | Kenya |
| 103-2 | Kenya |
| 103-3 | Kenya |
| 103-4 | Kenya |
| 104-1 | Kenya |
| 104-2 | Kenya |
| 104-3 | Kenya |
| 104-4 | Kenya |
| 105-1 | Kenya |
| 105-2 | Kenya |
| 105-3 | Kenya |
| 105-4 | Kenya |
| 106-1 | Kenya |
| 106-2 | Kenya |
| 106-3 | Kenya |
| 106-4 | Kenya |
| 107-1 | Kenya |
| 107-2 | Kenya |
| 107-3 | Kenya |
| 107-4 | Kenya |
| 108-1 | Kenya |
| 108-2 | Kenya |
| 108-3 | Kenya |
| 108-4 | Kenya |
| 109-1 | Kinna |
| 109-2 | Nambala Orura |
| 109-3 | Leopard Rock |
| 109-4 | Kinmare |
| 115-1 | Kenya |
| 115-2 | Kenya |
| 115-3 | Rusinga |
| 115-4 | Uyoma |
| 116-1 | Kenya |
| 116-2 | Kenya |
| 116-3 | Kendu Bay |
| 116-4 | Nyakach |
| 117-1 | Kenya |
| 117-2 | Kenya |
| 117-3 | Kenya |
| 117-4 | Kenya |
| 118-2 | Kenya |
| 118-3 | Kenya |
| 118-4 | Kenya |
| 119-1 | Kenya |
| 119-2 | Kenya |
| 119-3 | Kenya |
| 119-4 | Kenya |
| 120-1 | Kenya |
| 120-2 | Ongobit |
| 120-3 | Kenya |
| 120-4 | Kenya |
| 121-1 | Kenya |
| 121-2 | Kenya |
| 121-3 | Kenya |
| 121-4 | Kenya |
| 122-1 | Kenya |
| 122-2 | Kenya |
| 122-3 | Kenya |
| 122-4 | Kenya |
| 123-1 | Gatunga |
| 123-2 | Masasini |
| 123-3 | Tseikuru |
| 123-4 | samanguli |
| 129-1 | Gwasi |
| 129-2 | Olambwe |
| 129-3 | Karungu |
| 129-4 | Gucha River |
| 130-1 | Gem |
| 130-2 | Kisii |
| 130-3 | Kitere |
| 130-4 | Nyangweso |
| 131-1 | Kenya |
| 131-2 | Kenya |
| 131-3 | Kenya |
| 131-4 | Kenya |
| 132-1 | Kenya |
| 132-2 | Kenya |
| 132-3 | Kenya |
| 132-4 | Kenya |
| 133-1 | Kenya |
| 133-2 | Kenya |
| 133-3 | Kenya |
| 133-4 | Kenya |
| 134-1 | Kenya |
| 134-2 | Kenya |
| 134-3 | Kenya |
| 134-4 | Kenya |
| 135-1 | Kenya |
| 135-2 | Kenya |
| 135-3 | Kenya |
| 135-4 | Kenya |
| 136-1 | Kenya |
| 136-2 | Kenya |
| 136-3 | Kenya |
| 136-4 | Kenya |
| 137-1 | Kimangau |
| 137-2 | Ngomeni |
| 137-3 | Mwingi |
| 137-4 | Nguni |
| 143-2 | Suna |
| 144-1 | Kihancha |
| 144-2 | Kenya |
| 144-4 | Kenya |
| 145-1 | Kenya |
| 145-2 | Kenya |
| 145-3 | Kenya |
| 145-4 | Kenya |
| 146-1 | Kenya |
| 146-2 | Kenya |
| 146-3 | Kenya |
| 146-4 | Kenya |
| 148-1 | Kenya |
| 148-2 | Kenya |
| 148-3 | Kenya |
| 149-4 | Kangundo |
| 150-1 | Kangondi |
| 150-2 | Kithioko |
| 150-3 | Wamunyu |
| 150-4 | Tiva |
| 151-1 | Migwani |
| 151-2 | Nuu |
| 151-3 | Kitui |
| 151-4 | Mwitika |
| 158-2 | Kenya |
| 159-1 | Kenya |
| 159-2 | Kenya |
| 159-3 | Kenya |
| 159-4 | Kenya |
| 160-1 | Kenya |
| 160-2 | Kenya |
| 160-3 | Kenya |
| 160-4 | Kenya |
| 161-1 | Kenya |
| 161-2 | Kenya |
| 161-3 | Kenya |
| 161-4 | Kenya |
| 162-1 | Konza |
| 162-2 | Machakos |
| 162-3 | Ulu |
| 162-4 | Kilungu |
| 163-1 | Kisau |
| 163-2 | Umu |
| 163-3 | Makueni |
| 163-4 | Thaba |
| 164-1 | Ikanga |
| 164-2 | Voo |
| 164-3 | Mutomo |
| 164-4 | Mutha |
| 171-1 | Kenya |
| 171-2 | Kenya |
| 172-1 | Kenya |
| 172-2 | Kenya |
| 172-3 | Kenya |
| 172-4 | Kenya |
| 173-1 | Kenya |
| 173-2 | Kenya |
| 173-3 | Kenya |
| 173-4 | Kenya |
| 174-1 | Kenya |
| 174-2 | Kenya |
| 174-3 | Kenya |
| 174-4 | Kenya |
| 175-1 | Kenya |
| 175-2 | Kenya |
| 175-3 | Kenya |
| 175-4 | Kenya |
| 179-1 | Kenya |
| 179-2 | Kenya |
| 179-3 | Kenya |
| 179-4 | Kenya |
| 180-1 | Kenya |
| 180-2 | Kenya |
| 180-3 | Kenya |
| 180-4 | Kenya |
| 180A-1 | Kenya |
| 181-1 | Kenya |
| 181-2 | Kenya |
| 181-4 | Ronga |
| 182-1 | Kenya |
| 182-2 | Kenya |
| 182-3 | Kenya |
| 182-4 | Kenya |
| 183-1 | Kenya |
| 183-2 | Kenya |
| 183-3 | Kenya |
| 183-4 | Kenya |
| 187-1 | Kenya |
| 187-2 | Kenya |
| 187-3 | Kenya |
| 187A-1 | Kenya |
| 188-2 | Mohogholo |
| 188-4 | Murka |
| 189-1 | Kangetchwa |
| 189-2 | Manyani |
| 189-3 | Maktau |
| 189-4 | Taita Hills |
| 190-1 | Mudanda |
| 190-2 | Kenya |
| 190-3 | Voi |
| 190-4 | Aruba |
| 191-1 | Sala |
| 191-2 | Lali |
| 191-3 | Ndakithima |
| 191-4 | Mapotea |
| 192-1 | Matolani |
| 192-2 | Jilore |
| 192-3 | Vitengeni |
| 192-4 | Sokoke |
| 193-1 | Malind |
| 193-3 | Gede |
| 194-2 | Lake Jipe |
| 195-1 | Kamshari |
| 195-2 | Mwatate |
| 195-3 | Umba |
| 195-4 | Kinjaro |
| 196-1 | Sagala |
| 196-2 | Buchuma |
| 196-3 | Kenya |
| 196-4 | Kenya |
| 197-1 | Mackinnon |
| 197-2 | Silaloni |
| 197-3 | Kenya |
| 197-4 | Kenya |
| 198-1 | Bamba |
| 198-2 | Kilifi |
| 198-3 | Kenya |
| 198-4 | Kenya |
| 199-1 | Kenya |
| 199-2 | Kenya |
| 199-4 | Kenya |
| 200-1 | Kenya |
| 200-2 | Kenya |
| 200-3 | Kenya |
| 200-4 | Kenya |
| 201-1 | Kenya |
| 201-3 | Kenya |
| 202-2 | Kenya |
