トップ > コスタリカ
コスタリカ
| 地図名 | Costa Rica. |
|---|---|
| 制作機関 | Costa Rica.Instituto Geografico Nacional. |
| 発行地 | San Jose |
| 発行年 | 1961-1969 |
| 枚数 | 118sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 728.6-AM-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 3045-1 | Garza. |
| 3046-1 | Diria. |
| 3046-2 | Cerro Brujo. |
| 3046-3 | Marbella. |
| 3046-4 | Villarreal. |
| 3047-1 | Carrillo Norte. |
| 3047-2 | Belen. |
| 3047-3 | Matapalo. |
| 3047-4 | Punta Gorda. |
| 3048-1 | Murcielago. |
| 3048-2 | Ahogados. |
| 3048-4 | Santa Elena. |
| 3049-1 | Penas Blancas. |
| 3049-2 | Bahia de Salinas. |
| 3144-1 | Cabuya. |
| 3145-1 | Venado. |
| 3145-2 | Cobano. |
| 3145-3 | Puerto Coyote. |
| 3145-4 | Colonia Carmona. |
| 3146-1 | Abangares. |
| 3146-2 | Berrugate. |
| 3146-3 | Matambu. |
| 3146-4 | Talolinga. |
| 3147-1 | Tierras Morenas. |
| 3147-2 | Canas. |
| 3147-3 | Tempisque. |
| 3147-4 | Monteverde. |
| 3148-1 | Upala. |
| 3148-2 | Miravalles. |
| 3148-3 | Curubande. |
| 3148-4 | Cacao. |
| 3149-2 | Cairo. |
| 3149-3 | Orosi. |
| 3244-1 | Herradura. |
| 3245-1 | Barranca. |
| 3245-2 | Tarcoles. |
| 3245-3 | Tambor. |
| 3245-4 | Golfo. |
| 3246-1 | San Lorenzo. |
| 3246-2 | Miramar. |
| 3246-3 | Chapernal. |
| 3247-1 | Monterrey. |
| 3247-2 | Fortuna. |
| 3247-3 | Tilaran. |
| 3247-4 | Arenal. |
| 3248-1 | Medio Queso. |
| 3248-2 | San Jorge. |
| 3248-3 | Guatuso. |
| 3248-4 | Zapote. |
| 3249-2 | Los Chiles. |
| 3249-3 | San Carlos. |
| 3344-1 | Dota. |
| 3344-2 | Quepos. |
| 3345-1 | Abra. |
| 3345-2 | Caraigres. |
| 3345-4 | Rio Grande. |
| 3346-1 | Poas. |
| 3346-2 | Barba. |
| 3346-3 | Naranjo. |
| 3346-4 | Quesada. |
| 3347-1 | Chaparron. |
| 3347-2 | Rio Cuarto. |
| 3347-3 | Aguas Zarcas. |
| 3347-4 | Tres Amigos. |
| 3348-1 | Cano Negro. |
| 3348-2 | Boca de San Carlos. |
| 3348-4 | Poco Sol. |
| 3442-1 | Terraba. |
| 3442-2 | Sierpe. |
| 3442-1 | Repunta. |
| 3443-2 | Coronado. |
| 3343-4 | Dominical. |
| 3444-2 | San Isidro. |
| 3444-3 | Savegre. |
| 3444-4 | Vueltas. |
| 3445-1 | Tucurrique. |
| 3445-2 | Pejibaye. |
| 3445-3 | Tapanti. |
| 3446-1 | Guacimo. |
| 3446-2 | Bonilla. |
| 3446-3 | Carrillo. |
| 3446-4 | Guapiles. |
| 3447-1 | Tortuguero. |
| 3447-2 | Agua Fria. |
| 3447-3 | Rio Sucio. |
| 3447-4 | Chirripo Atlantico. |
| 3448-1 | San Juan de Norte. |
| 3448-2 | Colorado. |
| 3448-3 | Trinidad. |
| 3541-1 | Golfito. |
| 3541-2 | Banco. |
| 3542-1 | Coto Brus. |
| 3542-2 | Piedras Blancas. |
| 3542-4 | Changuena. |
| 3543-1 | Kamuk. |
| 3543-2 | Cabagra. |
| 3543-3 | General. |
| 3543-4 | Buenos Aires. |
| 3544-1 | Telire. |
| 3544-2 | Siola. |
| 3544-4 | Matama. |
| 3545-1 | Rio Banano. |
| 3545-2 | Estrella. |
| 3545-3 | Chirripo. |
| 3545-4 | Barbilla. |
| 3546-2 | Moin. |
| 3546-3 | Matina. |
| 3547-3 | California. |
| 3640-3 | Puerto Limones. |
| 3640-4 | Puert Armuelles. |
| 3641-3 | Progreso. |
| 3641-4 | Villa Neily. |
| 3642-3 | Canas Gordas. |
| 3642-4 | La Union. |
| 3643-3 | Cerro Pittier. |
| 3644-1 | Rio Sixaola. |
| 3645-3 | Cahuita. |
| 3645-4 | San Andres. |
