トップ > コロンビア
コロンビア
| 地図名 | Colombia. |
|---|---|
| 制作機関 | Colombia.Instituto Geografico“Agustin Cadazzi” |
| 発行地 | Bogota |
| 発行年 | 1962-1965 |
| 枚数 | 140sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 861-AM-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 1384-1 | Coredo. |
| 1385-1 | El Caedero. |
| 1385-2 | Curiche. |
| 1385-3 | Jurado. |
| 1385-4 | Reyetruando. |
| 1386-2 | Quebrada Los Monos |
| 1484-1 | Rio Apartado. |
| 1484-4 | Alto Chiquero. |
| 1485-1 | Riosucio. |
| 1485-2 | Domingodo. |
| 1485-3 | La Teresita. |
| 1485-4 | El Campamento. |
| 1486-1 | Caserio Puerto Libre. |
| 1486-2 | La Honda. |
| 1486-3 | Quebrada Puerto Escondido. |
| 1486-4 | Rio Cacarica. |
| 1487-1 | Caserio Balboa. |
| 1487-2 | Unguia. |
| 1586-4 | Brazo Suruquillo. |
| 1587-3 | Caserio Casablanca. |
| 1787-1 | Planeta Rica. |
| 1788-1 | Cienaga de Oro. |
| 1788-2 | Laguneta. |
| 1789-1 | Covenas. |
| 1789-2 | Chima. |
| 1790-1 | Comisario. |
| 1790-2 | Tolu. |
| 1791-1 | Cartagena. |
| 1791-2 | Baru. |
| 1792-2 | Punta Canoas. |
| 1887-1 | Ayapel. |
| 1887-4 | Cintura. |
| 1888-1 | San Benito Abad. |
| 1888-2 | San Marcos. |
| 1888-3 | Santiago de Abajo. |
| 1888-4 | Sahagun. |
| 1889-3 | Sampues. |
| 1889-4 | Sincelejo. |
| 1890-1 | San Jacinto. |
| 1890-2 | El Carmen de Bolivar. |
| 1890-3 | Chalan. |
| 1890-4 | Maria La Baja. |
| 1891-1 | San Estanislao. |
| 1891-2 | Mahates. |
| 1891-3 | Sincerin. |
| 1891-4 | Turbaco. |
| 1892-1 | Juan de Acosta. |
| 1892-2 | Luruaco. |
| 1892-3 | Clemencia. |
| 1892-4 | Galerazamba. |
| 1987-1 | Guaranda. |
| 1987-4 | Tiesto. |
| 1988-1 | Sucre. |
| 1988-2 | Achi. |
| 1988-3 | Cuiva. |
| 1988-4 | Jegua. |
| 1989-3 | Santiago Apostol. |
| 1989-4 | Cascajal. |
| 1990-1 | Apure. |
| 1990-2 | Zarate. |
| 1990-3 | Cordoba. |
| 1990-4 | Plato. |
| 1991-1 | Pivijay. |
| 1991-2 | Chivolo. |
| 1991-3 | Pedraza. |
| 1991-4 | Suan. |
| 1992-1 | Sitio Nuevo. |
| 1992-2 | Ponedera. |
| 1992-3 | Sabanalarga. |
| 1992-4 | Barranquilla.(Sur) |
| 1993-2 | Cienaga Cuatro Bocas. |
| 1993-3 | Barranquilla.(North) |
| 2087-1 | Juan Martin. |
| 2087-4 | Ventura. |
| 2088-1 | San Martin de Loba. |
| 2088-2 | Norosi. |
| 2088-3 | Colorado. |
| 2088-4 | Pinillos. |
| 2089-2 | Guamal. |
| 2089-3 | Mompos. |
| 2089-4 | El Rumbo. |
| 2090-1 | El Dificil. |
| 2090-3 | Polo North. |
| 2090-4 | Nueva Granada. |
| 2091-1 | Santa Rosa. |
| 2091-2 | Algarrobo. |
| 2091-3 | Monterrubio. |
| 2091-4 | Pinuela. |
| 2092-1 | Riofrio. |
| 2092-2 | Fundacion. |
| 2092-3 | El Reten. |
| 2092-4 | Cienaga Grande de Santa Marta. |
| 2093-1 | Santa Marta.(North) |
| 2093-2 | Santa Marta.(South) |
| 2093-3 | Cienaga. |
| 2187-4 | Arenal. |
| 2188-3 | La Gloria. |
| 2188-4 | Tamalameque. |
| 2189-3 | Belen. |
| 2189-4 | Chimichagua. |
| 2190-1 | Vallito. |
| 2190-2 | La Loma. |
| 2190-3 | Arjona. |
| 2190-4 | La Trocha. |
| 2191-1 | Pueblo Bello. |
| 2191-2 | Los Venados. |
| 2191-3 | Caracolicito. |
| 2191-4 | Cerro Pelado. |
| 2192-1 | Pico Bolivar. |
| 2192-2 | San Sebastian de Rabago. |
| 2192-3 | Cerro Arucina. |
| 2192-4 | Don Diego. |
| 2193-1 | Boca de Palomino. |
| 2193-2 | Palomino. |
| 2193-3 | Cerro Corea. |
| 2193-4 | La Esmeralda. |
| 2290-4 | Casacara. |
| 2291-3 | Aguasblancas. |
| 2291-4 | Valencia de Jesus. |
| 2292-3 | Atanquez. |
| 2292-4 | Maruamaque |
| 2293-1 | Camarones. |
| 2293-2 | Cascajalito. |
| 2293-3 | San Antonio. |
| 2293-4 | Dibulla. |
| 2393-1 | Joumasira. |
| 2393-3 | Tomarrazon. |
| 2393-4 | Arroyo Arena. |
| 2394-1 | Salina de Manaure. |
| 2394-3 | Riohacha. |
| 2493-4 | Carraipia. |
| 2494-3 | Uribia. |
| 2494-4 | Manaure. |
| 2495-2 | El Cabo. |
| 2594-4 | Jasunaipaha. |
| 2595-1 | San Francisco de Asis. |
| 2595-3 | Puerto Portete. |
| 2595-4 | San Jose de Bahia Honda. |
| 2695-4 | Puerto Estrella. |
