トップ > インドネシア
インドネシア
| 地図名 | Java, Madura & Bali. |
|---|---|
| 制作機関 | U.S. Army Map Service, Far East |
| 発行地 | [np] |
| 発行年 | 1963 |
| 枚数 | 344sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 910-AM-2 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 4022-1 | Tandjung Alangalang |
| 4022-2 | Gunung Pajiung |
| 4022-3 | Tandjung Lajar |
| 4022-4 | Gunung Raksa |
| 4023-3 | Tandjung Parat |
| 4122-1 | Tjikarang 1 |
| 4122-2 | Muarabinuangeun |
| 4122-3 | Aerdjeruk |
| 4122-4 | Tjibaliung |
| 4123-1 | Menes |
| 4123-2 | Mundjul |
| 4123-3 | Tjigeuis |
| 4124-1 | Anjer-Lor |
| 4124-2 | Padarintjang |
| 4125-2 | Pulau Sangiang |
| 4220-1 | Udjung Genteng |
| 4221-1 | Tjigaleng |
| 4221-2 | Balekambang |
| 4222-1 | Tjitorek |
| 4222-2 | Tjisolok |
| 4222-3 | Pangarangan |
| 4222-4 | Malingping |
| 4223-1 | Djasinga |
| 4223-2 | Budjal |
| 4223-3 | Leuwidamar |
| 4223-4 | Rangkasbitung |
| 4224-1 | Pontang |
| 4224-2 | Balaradja |
| 4224-3 | Pandeglang |
| 4224-4 | Serang |
| 4225-2 | Lontar |
| 4225-3 | Gunung Gede |
| 4320-1 | Seklok |
| 4320-4 | Djagamukti 1 |
| 4321-1 | Djampang-Tengah |
| 4321-2 | Sagaranten |
| 4321-3 | Djampang-Kulon |
| 4321-4 | Mariuk |
| 4322-1 | Tjitjurug |
| 4322-2 | Sukabumi |
| 4322-3 | Pelabuanratu |
| 4322-4 | Gunung Salak |
| 4323-1 | Depok |
| 4323-2 | Bogar |
| 4323-3 | Leuwiliang |
| 4323-4 | Parung |
| 4324-1 | Djakarta. (North) |
| 4324-2 | Djakarta. (South) |
| 4324-3 | Tangerang |
| 4324-4 | Mauk |
| 4420-1 | Tjidaun |
| 4420-2 | Bandarwaru |
| 4420-4 | Sindangbarang |
| 4421-1 | Tjiwidej |
| 4421-2 | Gunung Kuda |
| 4421-3 | Kadupandak |
| 4421-4 | Sukanegara |
| 4422-1 | Tjikalong-Wetan |
| 4422-2 | Tjililin |
| 4422-3 | Tjibeber |
| 4422-4 | Tjiandjur |
| 4423-1 | Tjikampek |
| 4423-2 | Purwakarta |
| 4423-3 | Djangkar |
| 4423-4 | Djonggol |
| 4424-1 | Rengasdengklok |
| 4424-2 | Krawang |
| 4424-3 | Bekasi |
| 4424-4 | Batudjaja |
| 4425-2 | Sadari |
| 4425-3 | Galian |
| 4519-1 | Tjibaregbeg |
| 4520-1 | Tjikadjang |
| 4520-2 | Toblong |
| 4520-3 | Pameungpeuk |
| 4520-4 | Bungbulang |
| 4521-1 | Leles |
| 4521-2 | Garut |
| 4521-3 | Pengalengan |
| 4521-4 | Bandjaran |
| 4522-1 | Tjimalaka |
| 4522-2 | Sumedang |
| 4522-3 | Bandung |
| 4522-4 | Segalaherang |
| 4523-1 | Pagaden-Baru |
| 4523-2 | Subang |
| 4523-3 | Kalidjati |
| 4523-4 | Pabuaran |
| 4524-2 | Pamanukan |
| 4524-3 | Tjilamaja |
| 4524-4 | Tjibendo |
| 4619-1 | Tjidjulang |
| 4619-4 | Tjikalong 1 |
| 4620-1 | Manondjaja |
| 4620-2 | Tjikatomas |
| 4620-3 | Karangnunggal |
| 4620-4 | Singaparna |
| 4621-1 | Darma |
| 4621-2 | Tjiamis |
| 4621-3 | Tasikmalaja |
| 4621-4 | Tjlawi |
| 4622-1 | Leuwimunding |
| 4622-2 | Kuningan |
| 4622-3 | Madjalengka |
| 4622-4 | Kadipaten |
| 4623-1 | Djatibarang |
| 4623-2 | Aedjawinangun |
| 4623-3 | Djatitudjun |
| 4623-4 | Losarang |
| 4624-2 | Indramaju |
| 4624-3 | Eretan-Wetan |
| 4719-1 | Djodjok-Kulon |
| 4719-4 | Pangandaran |
| 4720-1 | Sidaredja |
| 4720-2 | Kedungredja |
| 4720-3 | Padaherang |
| 4720-4 | Bandjar |
| 4721-1 | Larangan |
| 4721-2 | Madjenang |
| 4721-3 | Rantjah |
| 4721-4 | Lurahgung |
| 4722-1 | Ambulu |
| 4722-2 | Tandjung |
| 4722-3 | Tjiawigebang |
| 4722-4 | Tjirebon |
| 4723-3 | Muara |
| 4723-4 | Lebakpanggang |
| 4819-1 | Ajah |
| 4819-4 | Tjilatjap |
| 4820-1 | Purbolinggo |
| 4820-2 | Banjumas |
| 4820-3 | Djatilawang |
| 4820-4 | Purwokerto |
| 4821-1 | Randudongkal |
| 4821-2 | Bobotsari |
| 4821-3 | Bumiaju |
| 4821-4 | Balapulang |
| 4822-1 | Udjung Pemalang |
| 4822-2 | Pemalang |
| 4822-3 | Tegal |
| 4822-4 | Kaliwlingi |
| 4919-1 | Prembun |
| 4919-2 | Kalangan |
| 4919-4 | Kebumen |
| 4920-1 | Wonosobo |
| 4920-2 | Wadaslintang |
| 4920-3 | Karanganyar |
| 4920-4 | Bandjarnegara |
| 4921-1 | Bandar |
| 4921-2 | Batur |
| 4921-3 | Karangkobar |
| 4921-4 | Kadjen |
| 4922-2 | Subah |
| 4922-3 | Pekalongan |
| 5018-1 | Panggang |
| 5019-1 | Jogjakarta |
| 5019-2 | Bantul |
| 5019-3 | Wates |
| 5019-4 | Purworedjo |
| 5020-1 | Grabag |
| 5020-2 | Muntilan |
| 5020-3 | Salaman |
| 5020-4 | Magelang |
| 5021-1 | Semarang. (South) |
| 5021-2 | Ambarawa |
| 5021-3 | Temanggung |
| 5021-4 | Sukoredjo |
| 5022-2 | Semarang. (North) |
| 5022-3 | Kendal |
| 5118-1 | Giritontro |
| 5118-2 | Kalak |
| 5118-3 | Temu |
| 5118-4 | Semanu |
| 5119-1 | Wonogiri |
| 5119-2 | Baturetno |
| 5119-3 | Wonosari |
| 5119-4 | Klaten |
| 5120-1 | Masaran |
| 5120-2 | Surakarta |
| 5120-3 | Bojolali |
| 5120-4 | Ampel |
| 5121-1 | Purwodadi |
| 5121-2 | Gundih |
| 5121-3 | Salatiga |
| 5121-4 | Mranggen |
| 5122-1 | Kudus |
| 5122-2 | Kajen |
| 5122-3 | Demak |
| 5122-4 | Welahan |
| 5123-1 | Margoredjo |
| 5123-2 | Bangsri |
| 5123-3 | Djepara |
| 5123-4 | Bondo |
| 5218-1 | Tegalombo |
| 5218-2 | Panggul |
| 5218-3 | Patjitan |
| 5218-4 | Punung |
| 5219-1 | Kawedanan |
| 5219-2 | Ponorogo |
| 5219-3 | Tirtomojo |
| 5219-4 | Djumapolo |
| 5220-1 | Ngawi |
| 5220-2 | Magetan |
| 5220-3 | Karangpandan |
| 5220-4 | Sragen |
| 5221-1 | Ngawen |
| 5221-2 | Randublatung |
| 5221-3 | Tangen |
| 5221-4 | Wirosari |
| 5222-1 | Rembang |
| 5222-2 | Blora |
| 5222-3 | Doglig |
| 5222-4 | Pati |
| 5223-3 | Taju |
| 5317-4 | Gunung Tjieregek |
| 5318-1 | Tulungagung |
| 5318-2 | Tjampurdarat |
| 5318-3 | Kampak |
| 5318-4 | Trenggalek |
| 5319-1 | Grogol |
| 5319-2 | Ngadiluwih |
| 5319-3 | Pulung |
| 5319-4 | Uteran |
| 5320-1 | Kedungsari |
| 5320-2 | Ngandjuk |
| 5320-3 | Madiun |
| 5320-4 | Padas |
| 5321-1 | Bodjonegoro |
| 5321-2 | Kapas |
| 5321-3 | Tambakredjo |
| 5321-4 | Tjepu |
| 5322-1 | Bantjar |
| 5322-2 | Djodjogan |
| 5322-3 | Djatirogo |
| 5322-4 | Kragan |
| 5323-3 | Sluke |
| 5417-1 | Sumberblimbing |
| 5418-1 | Wlingi |
| 5418-2 | Donomuljo |
| 5418-3 | Lodojo |
| 5418-4 | Blitar |
| 5419-1 | Ngoro |
| 5419-2 | Pudjon |
| 5419-3 | Kandat |
| 5419-4 | Kediri |
| 5420-1 | Modjokerto |
| 5420-2 | Modjoagung |
| 5420-3 | Djombang |
| 5420-4 | Ploso |
| 5421-1 | Lamongan |
| 5421-2 | Mantup |
| 5421-3 | Surabaja |
| 5421-4 | Gresik |
| 5422-2 | Patjiran |
| 5422-3 | Tuban |
| 5517-1 | Tambaksari |
| 5517-4 | Sitiardia |
| 5518-1 | Tumpang |
| 5518-2 | Ampelgading |
| 5518-3 | Turen |
| 5518-4 | Kepandjen |
| 5519-1 | Gondangwetan |
| 5519-2 | Tosari |
| 5519-3 | Malang |
| 5519-4 | Purwosari |
| 5520-1 | Sedati |
| 5520-2 | Pasuruan |
| 5520-3 | Pandakan |
| 5520-4 | Sidoardjo |
| 5521-1 | Kebanjar |
| 5521-2 | Modung |
| 5521-3 | Ngimbang |
| 5521-4 | Babat |
| 5522-2 | Sapulu |
| 5522-3 | Sidaju |
| 5617-1 | Puger |
| 5618-1 | Tanggul |
| 5618-2 | Kentjong |
| 5618-3 | Pasirian |
| 5618-4 | Lumadjang |
| 5619-1 | Kraksaan |
| 5619-2 | Klakah |
| 5619-3 | Sukapura |
| 5619-4 | Probolinggo |
| 5621-1 | Pamekasan |
| 5621-2 | Tlanakan |
| 5621-3 | Sampang |
| 5621-4 | Baliga |
| 5622-2 | Ketapang |
| 5622-3 | Tandjungbumi |
| 5717-1 | Tjurahtakir |
| 5717-2 | Sukomade |
| 5717-3 | Pulau Bandialit |
| 5717-4 | Wuluhan |
| 5718-1 | Tamanan |
| 5718-2 | Majang |
| 5718-3 | Djember. (South) |
| 5718-4 | Djember. (North) |
| 5719-1 | Panarukan |
| 5719-2 | Bondowoso |
| 5719-3 | Lotjari |
| 5719-4 | Besuki |
| 5721-1 | Sumenep |
| 5721-2 | Aenganjar |
| 5721-3 | Bunder |
| 5721-4 | Galis |
| 5722-2 | Batangbatang |
| 5722-3 | Waru |
| 5816-1 | Tandjung Purwa |
| 5817-1 | Muntjar |
| 5817-2 | Tegaldlimo |
| 5817-3 | Gradjagan |
| 5817-4 | Genteng |
| 5818-1 | Ketapang |
| 5818-2 | Banjuwangi |
| 5818-3 | Singodjuruh |
| 5818-4 | Krepekan |
| 5819-1 | Sumberredja |
| 5819-2 | Badulmati |
| 5819-3 | Kajumas |
| 5819-4 | Situbondo |
| 5820-3 | Mangaran |
| 5821-4 | Puteran |
| 5822-3 | Dungkek |
| 5916-4 | Tandjung Bantenan |
| 5917-1 | Airsumbul |
| 5917-4 | Negara |
| 5918-2 | Pegastulan |
| 5918-3 | Belimbingsari |
| 5918-4 | Pemuteran |
| 6016-3 | Petjatu |
| 6016-4 | Kuta |
| 6017-1 | Bangli |
| 6017-2 | Denpasar |
| 6017-3 | Tabanan |
| 6017-4 | Pajangan |
| 6018-1 | Tedjakula |
| 6018-2 | Kintamani |
| 6018-3 | Plaga |
| 6018-4 | Singaradja |
| 6116-4 | Sampalan |
| 6117-3 | Padang |
| 6117-4 | Karangasem |
| 6118-3 | Kubu |
