トップ > インドネシア
インドネシア
| 地図名 | Sulawesi Selatan. (Penggunaan tanah) |
|---|---|
| 制作機関 | Indonesia. Dep. Dalam Negeri. Direktorat Landuse |
| 発行地 | [np] |
| 発行年 | 1969-1971 |
| 枚数 | 39sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 910-FM-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 10-AJ-2 | Lao Solu |
| 10-AJ-4 | Laubaleng |
| 10-AK-2 | Deleng Tusam |
| 10-AK-4 | Bohorok |
| 10-AL-2 | Bukit Babalan |
| 10-AL-4 | Tjntaradja |
| 10-AM-4 | Bukitkubu |
| 11-AJ-1 | Kutabuluh |
| 11-AJ-2 | Danau Lao Kawar |
| 11-AJ-3 | Tigabinanga |
| 11-AJ-4 | Kabandjahe |
| 11-AK-1 | Sungai Gergas |
| 11-AK-2 | Bindjai |
| 11-AK-3 | Tandjung Langkat |
| 11-AK-4 | Namoukur |
| 11-AL-1 | Gebang |
| 11-AL-2 | Tandjungpura |
| 11-AL-3 | Tandjungselamat |
| 11-AL-4 | Stabat |
| 11-AM-3 | Pangkalanbrandan |
| 11-AM-4 | Kuala Gebang |
| 12-AJ-1 | Sibolangit |
| 12-AJ-2 | Kotari |
| 12-AJ-3 | Barusdjahe |
| 12-AK-1 | Medan |
| 12-AK-2 | Tandjungmerawa |
| 12-AK-3 | Pantjurbatu |
| 12-AK-4 | Bangunpurba |
| 12-AL-1,AM-3 | Setjanggang |
| 12-AL-3 | Labuhandeli |
| 12-AL-4 | Pertjut |
| 13-AJ-1 | Dolokmasihur |
| 13-AJ-2 | Dolokmerawa |
| 13-AJ-3 | Sipispis |
| 13-AJ-4 | Serbelawan |
| 13-AK-1,AL-3 | Lubuk Pakam |
| 13-AK-2 | Firdaus |
| 13-AK-3 | Galang |
| 13-AK-4 | Tebingtinggi |
| 14-AI-2 | Pulaumandi |
| 14-AJ-1 | Bandarpulau |
| 14-AJ-2 | Indrapura |
| 14-AJ-3 | Perdagangan |
| 14-AJ-4 | Pasarbaru |
| 14-AK-1,3 | Bandarchalipah |
| 14-AK-4 | Teluk Sitjang |
| 15-AI-1 | Kisaran |
| 15-AI-2 | Tandjungbalai |
| 15-AJ-1 | Tandjungtiram |
| 15-AJ-2,4 | Tandjung Napal |
| 15-AJ-3 | Bunut |
| 31-BT-4,BU-2. 32-BT-3,BU-1 | P.Panaitan |
| 32-BT-4,BU-2,4 | Murra Tji-Bandowoh |
| 32-BU-1,3 | Pulau Peutjang |
| 33-BT-2,4 | Tjigeulis |
| 33-BT-3,1 | Tandjung Palagan |
| 33-BU-1,3 | Gunung Hondje |
| 33-BU-2,4 | Tjibaliung |
| 34-BR-4 | Grogol |
| 34-BS-1 | Anjer |
| 34-BS-2 | Tjilegon |
| 34-BS-3 | Padarintjang |
| 34-BS-4 | Pandeglang |
| 34-BT-1 | Labuhan |
| 34-BT-2 | Gunung Pulasari |
| 34-BT-3 | Mundjul |
| 34-BT-4 | Gunungkentjana |
| 34-BU-1,3 | Tjikeusik |
| 34-BU-2 | Malingping |
| 34-BU-4 | Muara Tji Hara |
| 35-BR-1,3 | Tandjung Pontang |
| 35-BR-4,BS-2 | Krondjo |
| 35-BS-1 | Serang |
| 35-BS-3 | Pamarajan |
| 35-BS-4 | Balaradja |
| 35-BT-1 | Rangkasabitung |
| 35-BT-2 | Djasinga |
| 35-BT-3 | Leuwidamar |
| 35-BT-4 | Tjipanas |
| 35-BU-1 | Gunung Malang |
| 35-BU-2 | Gunung Halimun |
| 35-BU-3 | Bajah |
| 35-BU-4 | Tjisolok |
| 35-BV-2,36-BV-1 | Tjiemas |
| 35-BV-4 | Udjung Sodongbarat |
| 35-BW-2 | Udjung Genteng |
| 36-BS-1 | Mauk |
| 36-BS-2 | Batutjeper |
| 36-BS-3 | Tangerang |
| 36-BS-4 | Pasardjumahat |
| 36-BT-1 | Parungpandjang |
| 36-BT-2 | Parung |
| 36-BT-3 | Leuwiliang |
| 36-BT-4 | Bogor |
| 36-BU-1 | Gunung Kendeng |
| 36-BU-2 | Tjitjurug |
| 36-BU-3 | Palabuhanratu |
| 36-BU-4 | Tjibadak |
| 36-BV-2 | Djampang Tengah |
| 36-BV-3 | Djampangkulon |
| 36-BV-4 | Gunung Handjeuwang |
| 36-BW-1 | Surade |
| 36-BW-2 | Muaragede |
| 37-BR-4 | Tjabangbungin |
| 37-BS-1 | Marunda |
| 37-BS-2 | Bbelan |
| 37-BS-3 | Pondokgede |
| 37-BS-4 | Bekasi |
| 37-BT-1 | Depok |
| 37-BT-2 | Tjibarusa |
| 37-BT-3 | Tjiawi |
| 37-BT-4 | Tjipamingkis |
| 37-BU-1 | Gunung Pangrango |
| 37-BU-2 | Tjiandjur |
| 37-BU-3 | Sukabumi |
| 37-BU-4 | Tjibeber |
| 37-BV-1 | Purabaja |
| 37-BV-2 | Sukanagara |
| 37-BV-3 | Sagaranten |
| 37-BV-4 | Kadupandak |
| 37-BW-1 | Muara Tji-Sokan |
| 37-BW-2 | Sindangbarang |
| 38-BR-3,BS-1 | Rengasdengklok |
| 38-BR-4,BS-2 | Pedes |
| 38-BS-3 | Karawang |
| 38-BS-4 | Talagasari |
| 38-BT-1 | Pangkalan |
| 38-BT-2 | Dawuan |
| 38-BT-3 | Gunung Sanggabuana |
| 38-BT-4 | Purwakarta |
| 38-BU-1 | Tjirandjang |
| 38-BU-2 | Tjikalong-Wetan |
| 38-BU-3 | Bodjongpitjung |
| 38-BU-4 | Tjililin |
| 38-BV-1 | Tjihrang |
| 38-BV-2 | Tjiwidj |
| 38-BV-4 | Gunung Urug |
| 38-BW-1 | Tjibinong |
| 38-BW-2,4 | Tjidaun |
| 39-BS-1,3 | Tjilamaja |
| 39-BS-4 | Tjiasem |
| 39-BT-1 | Pabuaran |
| 39-BT-2 | Pasirbungur |
| 39-BT-3 | Tjempaka |
| 39-BT-4 | Subang |
| 39-BU-1 | Gunung Tangkubangprahu |
| 39-BU-2 | Segalaherang |
| 39-BU-3 | Bandung |
| 39-BU-4 | Udjungbrung |
| 39-BV-1 | Gunung Malaber |
| 39-BV-2 | Madjalaja |
| 39-BV-3 | Pengalengan |
| 39-BV-4 | Tjisurpan |
| 39-BW-1 | Bungbulang |
| 39-BW-2 | Tjikadjang |
| 39-BW-3 | Muara Tji Kandang |
| 39-BW-4,BX-2 | Pameungpeuk |
| 40-BS-3 | Pamanukan |
| 40-BS-4 | Muara Eretan |
| 40-BT-1 | Haurgeulis |
| 40-BT-3 | Pasirpeutag |
| 40-BT-4 | Pasirwalakung |
| 40-BU-1 | Tjimalaka |
| 40-BU-2 | Tomo |
| 40-BU-3 | Sumedang |
| 40-BU-4 | Darmaradja |
| 40-BV-1 | Leles |
| 40-BV-2 | Baluburlimbangan |
| 40-BV-3 | Garut |
| 40-BV-4 | Telagabodas |
| 40-BW-1 | Singadjaja |
| 40-BW-2 | Singaparna |
| 40-BW-3 | Tjisompet |
| 40-BW-4 | Karangnunggal |
| 40-BX-1 | Pasir Patapoan |
| 40-BX-2 | Muara Tji Patudjah |
| 41-BS-3,4 | Indramaju |
| 41-BT-1 | Sindang |
| 41-BT-2,42-BT-1 | Karangampel |
| 41-BT-4 | Ardjawinangun |
| 41-BU-1 | Sutawangi |
| 41-BU-2 | Leuwimunding |
| 41-BU-3 | Madjalengka |
| 41-BU-4 | Kuningan |
| 41-BV-1 | Panumbangan |
| 41-BV-2 | Panawangan |
| 41-BV-3 | Tasikmalaja |
| 41-BV-4 | Tjiamis |
| 41-BW-1 | Manondjaja |
| 41-BW-2 | Tjineam |
| 41-BW-3 | Tjikatomas |
| 41-BW-4 | Langkaplantjar |
| 41-BX-1 | Tjikalong |
| 41-BX-2 | Tjidjulang |
| 41-BX-3 | Kapetakan |
| 42-BU-1 | Tjirebon |
| 42-BU-2 | Tandjung Bangkaderes |
| 42-BU-3 | Tjiawigebang |
| 42-BV-1 | Lurahgung |
| 42-BV-2 | Tjibingbin |
| 42-BV-3 | Rantjah |
| 42-BV-4 | Madjenang |
| 42-BW-1 | Bandjar |
| 42-BW-2 | Sidaredja |
| 42-BW-3 | G.Porang |
| 42-BW-4 | Kaliputjang |
| 42-BX-1 | Parigi |
| 42-BX-2 | Pangandaran |
| 43-BU-1,3 | Bandjarhardja |
| 43-BU-2,4 | Tegal |
| 43-BV-1 | Larangan |
| 43-BV-2 | Balapulang |
| 43-BV-3 | Bantar Kawung |
| 43-BV-4 | Bumiaju |
| 43-BW-1 | Karangputjung |
| 43-BW-2 | Adjibarang |
| 43-BW-3 | Kawunganten |
| 43-BW-4 | Djatilawang |
| 43-BX-1 | Nusakambangan |
| 43-BX-2 | Tjilatjap |
| 44-BU-2,4 | Pemalang |
| 44-BU-3 | Suradadi |
| 44-BV-1 | Djatinegara |
| 44-BV-2 | Randudongkal |
| 44-BV-3 | G.Slamet |
| 44-BV-4 | Bobotsari |
| 44-BW-1 | Purwakerta |
| 44-BW-2 | Purbalingga |
| 44-BW-3 | Banjumas |
| 44-BW-4 | Sumpiuh |
| 44-BX-1 | Babakan |
| 44-BX-2 | Ajah |
| 45-BU-4 | Pekalongan |
| 45-BV-1 | Kadjen |
| 45-BV-2 | Dara |
| 45-BV-3 | Paninggaran |
| 45-BV-4 | Karangkobar |
| 45-BW-1 | Wanadadi |
| 45-BW-2 | Bandjarnegara |
| 45-BW-3 | Gombong |
| 45-BW-4 | Alihan |
| 45-BX-1 | Puring |
| 45-BX-2 | Kebumen |
| 46-BU-3 | Subah |
| 46-BU-4 | Weleri |
| 46-BV-1 | Bawang |
| 46-BV-3 | Batur |
| 46-BV-4 | Parakan |
| 46-BW-1 | Wonosobo |
| 46-BW-2 | Kaliangkrik |
| 46-BW-3 | Bruna |
| 46-BW-4 | Salaman |
| 46-BX-1 | Kutoardjo |
| 46-BX-2 | Purworedjo |
| 46-BX-3 | Muara Tjakrajasan |
| 46-BX-4 | Temon |
| 47-BU-3 | Kendal |
| 47-BV-1 | Bodja |
| 47-BV-2 | Ungaran |
| 47-BV-3 | Temanggung |
| 47-BV-4 | Ambarawa |
| 47-BW-1 | Magelang |
| 47-BW-2 | Gunung Merbabu |
| 47-BW-4 | Gunung Merapi |
| 47-BX-1 | Nanggulan |
| 47-BX-2 | Jogjakarta |
| 47-BX-3,BY-1 | Wates |
| 47-BX-4 | Bantul |
| 47-BY-2 | Panggang |
| 48-BT-2 | Muarabalong |
| 48-BT-3,4 | Djepara |
| 48-BU-1 | Wedung |
| 48-BU-2 | Welahan |
| 48-BU-3 | Demak |
| 48-BU-4 | Dempet |
| 48-BV-1 | Mranggen |
| 48-BV-2 | Godong |
| 48-BV-3 | Salatiga |
| 48-BV-4 | Wonosegoro |
| 48-BW-1 | Awpel |
| 48-BW-2 | Simo |
| 48-BW-3 | Bojolali |
| 48-BW-4 | Kartosuro |
| 48-BX-1 | Klaten |
| 48-BX-2 | Tjawas |
| 48-BX-3 | Wonosari |
| 48-BX-4 | Semin |
| 48-BY-1 | Bintaos |
| 48-BY-2,4 | Semanu |
| 49-BT-1 | Keling |
| 49-BT-2 | Margoredjo |
| 49-BT-3 | Gunung Muria |
| 49-BT-3 | Taju |
| 49-BU-1 | Kudus |
| 49-BU-2 | Pati |
| 49-BU-3 | Sukolilo |
| 49-BU-4 | Kajen |
| 49-BV-1 | Purwodadi |
| 49-BV-2 | Wirasari |
| 49-BV-3 | Gejer |
| 49-BV-4 | Tangen |
| 49-BW-1 | Masaran |
| 49-BW-2 | Sragen |
| 49-BW-3 | Surakarta |
| 49-BW-4 | Karangpandan |
| 49-BX-1 | Wonogiri |
| 49-BX-2 | Djumopolo |
| 49-BX-3 | Baturetno |
| 49-BX-4 | Tirtomojo |
| 49-BY-1 | Giritontro |
| 49-BY-2 | Punung |
| 49-BY-3 | Gunung Sempu |
| 49-BY-4 | Patjitan |
| 50-BT-3,BU-1 | Djiwono |
| 50-BT-4,BU-2 | Rembang |
| 50-BU-3 | Todanan |
| 50-BU-4 | Blora |
| 50-BV-1 | Ngaringan |
| 50-BV-2 | Ngawen |
| 50-BV-3 | Sulursari |
| 50-BV-4 | Randublatung |
| 50-BW-1 | Widodaren |
| 50-NW-2 | Ngawi |
| 50-BW-3 | Ngrambe |
| 50-BW-4 | Magetan |
| 50-BX-1 | Pontjol |
| 50-BX-2 | Redjosari |
| 50-BX-3 | Purwantoro |
| 50-BX-4 | Ponorogo |
| 50-BY-1 | Tegalombo |
| 50-BY-2 | Slaung |
| 50-BY-3 | Tulakan |
| 50-BY-4 | Panggul |
| 51-BT-3,BU-1 | Sedan |
| 51-BU-4 | Bangilan |
| 51-BV-2 | Kalitidu |
| 51-BV-3 | Tambakredja |
| 51-BV-4 | Purwosari |
| 51-BW-1 | Dero |
| 51-BW-2 | Karangredjo |
| 51-BW-3 | Madiun |
| 51-BW-4 | Tjaruban |
| 51-BX-1 | Uteran |
| 51-BX-2 | Gondosuli |
| 51-BX-3 | Pulung |
| 51-BX-4 | Sooko |
| 51-BY-1 | Pule |
| 51-BY-2 | Trenggalek |
| 51-BY-3,BZ-1 | Mundjungan |
| 51-BY-4 | Prigi |
| 52-BU-1,2 | Djenu |
| 52-BU-3 | Djaroredjo |
| 52-BU-4 | Tuban |
| 52-BV-1 | Bodjonegoro |
| 52-BV-2 | Baureuo |
| 52-BV-3 | Kapas |
| 52-BV-4 | Sumberredjo |
| 52-BW-1 | Ngluju |
| 52-BW-2 | Gunungbunten |
| 52-BW-3 | Ngandjuk |
| 52-BW-4 | Kertosono |
| 52-BX-1 | Gunung Limas |
| 52-BX-2 | Kediri |
| 52-BX-3 | Modjo |
| 52-BX-4 | Ngadiluwih |
| 52-BY-1 | Tulungagung |
| 52-BY-2 | Ngunut |
| 52-BY-3 | Tanggunggunung |
| 52-BY-4 | Suruhwadang |
| 53-BU-3 | Brondong |
| 53-BU-4 | Patjiran |
| 53-BV-1 | Babat |
| 53-BV-2 | Lamongan |
| 53-BV-3 | Ngimbang |
| 53-BV-4 | Mantup |
| 53-BW-1 | Ploso |
| 53-BW-2 | Modjokerto |
| 53-BW-3 | Djombang |
| 53-BW-4 | Modjoagung |
| 53-BX-1 | Pare |
| 53-BX-2 | Kasembon |
| 53-BX-3 | Gunung Kelud |
| 53-BX-4 | Pudjon |
| 53-BY-1 | Blitar |
| 53-BY-2 | Wlingi |
| 53-BY-3,BZ-1 | Panggungredjo |
| 53-BY-4 | Donomuljo |
| 54-BU-4 | Muara Kali Serpang |
| 54-BV-2,4 | Bangkalan |
| 54-BV-4,55-BV-3 | Surabaja |
| 54-BW-1 | Krijan |
| 54-BW-2,55-BW-1 | Sidoardjo |
| 54-BW-3 | Modjosari |
| 54-BX-1 | Prigen |
| 54-BX-3 | Malang |
| 54-BX-4 | Singosari |
| 54-BY-1 | Kepandjen |
| 54-BY-2 | Tumpang |
| 54-BY-3 | Pagak |
| 54-BY-4 | Turen |
| 54-BZ-1 | Gunung Geplak |
| 54-BZ-2 | Pulau Sempu |
| 55-BU-3 | Arosbaja |
| 55-BV-1 | Pasanggrahan |
| 55-BV-2 | Baliga |
| 55-BV-3 | Modung |
| 55-BV-4 | Patereman |
| 55-BW-3 | Pasuruan |
| 55-BW-4,BX-2 | Grati |
| 55-BX-1 | Kedjajan |
| 55-BX-3 | Puspo |
| 55-BY-1 | Pontjokusumo |
| 55-BZ-1 | Teluk Sipelot |
| 56-BU-3 | Ketapang |
| 56-BU-4 | Sokabana |
| 56-BV-1 | Tordjun |
| 56-BV-2 | Proppo |
| 56-BV-3 | Sampang |
| 56-BV-4 | Darmatjamplong |
| 56-BX-1 | Probolinggo |
| 56-BX-2 | Kraksaan |
| 56-BX-3 | Klakah |
| 56-BX-4 | Wangkal |
| 56-BY-1 | Lumadjang |
| 56-BY-2 | Tanggul |
| 56-BY-3 | Kunip |
| 56-BY-4 | Kentjong |
| 57-BU-3 | Waru |
| 57-BU-4 | Ambunten |
| 57-BV-1 | Pamekasan |
| 57-BV-2 | Gulukguluk |
| 57-BV-3 | Bunder |
| 57-BV-4 | Giliradja |
| 57-BX-1 | Paiton |
| 57-BX-2 | Besuki |
| 57-BX-3 | Gunung Argopuro |
| 57-BX-4 | Tjurahdami |
| 58-BU-3 | Manding |
| 58-BU-4 | Batangbatang |
| 58-BV-1 | Sumenep |
| 58-BV-2 | Pulau Puteran |
| 58-BV-3 | Gili Genteng |
| 58-BW-3,4 | Mangaran |
| 58-BX-1 | Panarukan |
| 58-BX-2 | Situbondo |
| 58-BX-3 | Bandawasa |
| 58-BY-1 | Tamanan |
| 58-BY-2 | Gunung Raung |
| 58-BY-3 | Sumberdjati |
| 59-BX-1 | Asembagus |
| 59-BX-3 | Gunung Ringih |
| 59-BX-4 | Wongsoredjo |
| 59-BY-2,4 | Gilimanuk |
| 59-BZ-2 | Muntjar |
| 60-BY-1 | Goris |
| 60-BY-2,4 | Gerokgak |
| 60-BY-3 | Melaja |
| 60-BY-3,BZ-1 | Negra |
| 60-BY-4,BZ-2 | Mendaja |
| 61-BY-2 | Singaradia |
| 61-BY-3 | Seririt |
| 61-BY-4 | Banjuatis |
| 61-BZ-1 | Pekutatan |
| 61-BZ-2 | Gunung Batukau |
| 61-BZ-4,3 | Tabanan |
| 61-CA-2,4 | Tandjungmebulu |
| 62-BY-1 | Kubutambahan |
| 62-BY-2 | Tedjakule |
| 62-BY-3 | Danau Bratan |
| 62-BY-4 | Kintamani |
| 62-BZ-1 | Tegalalang |
| 62-BZ-2 | Bangli |
| 62-BZ-3 | Denpasar |
| 62-BZ-4 | Klungkung |
| 62-CA-1,3 | Kuta |
| 63-BY-3 | Kubu |
| 63-BZ-1 | Krangsea |
| 63-BZ-2 | Seraja |
| 63-BZ-3 | Padang |
| 63-CA-1,62-CA-2 | Nusa Penida |
| 66-BC-4 | Gunung Petehtei |
| 66-BD-1 | G.Tulanpaju |
| 66-BD-2 | P.Balang |
| 66-BD-3 | Sungai Bungur |
| 66-BD-4 | Penadjam |
| 66-BE-1 | Waru |
| 66-BE-2 | TG.Djumelai |
| 67-BB-2 | Tenggarong |
| 67-BB-4 | Loahkulu |
| 67-BC-2 | Sungai Loahaur |
| 67-BC-3 | G.Mentaeir |
| 67-BC-4 | Sungai Bulu |
| 67-BD-1 | Sungaiwain |
| 67-BD-2 | Sambodja |
| 68-BB-1 | Samarinda |
| 68-BB-3 | Anggana |
| 68-BC-1 | Pulau Kerbau |
| 68-BC-3 | Muaradjawa |
| 74-BP-2 | Makassar |
| 74-BP-4 | Sungguminasa |
| 74-BQ-2 | Takalar |
| 74-BQ-4 | Mangarabombang |
| 75-BL-2 | Pinrang |
| 75-BL-3 | Langnga |
| 75-BN-1 | Barru |
| 75-BN-2 | Gunung Ninitjonang |
| 75-BN-3 | Sageri |
| 75-BN-4 | Maruala |
| 75-BO-1,74-BO-2 | Lebakkang |
| 75-BO-2 | Gunung Marukuruku |
| 75-BO-3 | Pangkadjene |
| 75-BO-4 | Lealleang |
| 75-BP-1 | Mandai |
| 75-BP-2 | Bantimurung |
| 75-BP-3 | Bontomanai |
| 75-BP-4 | Malino |
| 75-BQ-1 | Gunung Manai |
| 75-BQ-2 | Gunung Maja |
| 75-BQ-3,BR-1 | Allu |
| 75-BQ-4,BR-2 | Bontosunggu |
| 76-BM-1 | Belawa |
| 76-BM-4 | Maroanging |
| 76-BN-4 | B.Tadale |
| 76-BP-1 | Bontotjani |
| 76-BQ-2 | Banjorang |
| 76-BQ-3,BR-1 | Togotogo |
| 76-BQ-4 | Muara Kalammasang |
| 77-BM-2 | Djalang |
| 77-BN-1 | Tokaseng |
| 77-BO-1 | Tanete |
| 77-BO-2,4 | Marek |
| 77-BO-3 | Buluk Buluk |
| 77-BP-1 | Sindjai |
| 77-BP-3 | Bikeru |
| 77-BP-4 | Kassi |
| 77-BQ-2 | Tanuntung |
| 77-BQ-4 | Tanaberu |
