トップ > パプア・ニューギニア
パプア・ニューギニア
| 地図名 | New Ireland |
|---|---|
| 制作機関 | Australia. Royal Australian Survey Corps. |
| 発行地 | [np] |
| 発行年 | 1963-1966 |
| 枚数 | 43sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 951-AM-2 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 5750-3 | Tingwon Island. |
| 5850-1 | Ysabel Passage. |
| 5850-2 | Taskul. |
| 5850-3 | Cape Botiangin. |
| 5850-4 | Cape Matanalem. |
| 5949-1 | Balgai Bay. |
| 5949-2 | Dyaul Island. |
| 5949-4 | Steffen Strait. |
| 5950-2 | Kavieng. |
| 5950-3 | Byron Strait. |
| 6048-1 | Cape Maragu. |
| 6049-2 | Logagon Bay. |
| 6049-3 | Fangalawa Bay. |
| 6049-4 | Kapsu. |
| 6147-1 | Lelet Plateau. |
| 6148-2 | Cape Lemeris. |
| 6148-3 | Cape Anombia. |
| 6148-4 | Cape Lessu. |
| 6149-1 | Tatau Island. |
| 6149-2 | Tabar Island. |
| 6150-2 | Simberi Island. |
| 6246-1 | Namatanai. |
| 6247-2 | Cape Namorodu. |
| 6247-3 | Komalu Bay. |
| 6247-4 | Karu Bay. |
| 6343-1 | Cape St George. |
| 6344-1 | Cape Mimias. |
| 6344-2 | Weitin River. |
| 6344-3 | Mount Uleton. |
| 6344-4 | Hunter Point. |
| 6345-1 | Weilo River. |
| 6345-2 | East Cape. |
| 6345-3 | Kamdaru River. |
| 6345-4 | Mount Konokalang. |
| 6346-2 | Cape Sena. |
| 6346-3 | Cape Erkokon. |
| 6348-4 | Lihir Island. |
| 6349-3 | Masahet Island. |
| 6349-4 | Mahur Island. |
| 6447-1 | Tanga Island. |
| 6545-4 | Feni Island. |
| 6644-1 | Pinipel Island. |
| 6644-2 | Nissan Island. |
