トップ > パプア・ニューギニア
パプア・ニューギニア
| 地図名 | Solomon Islands. (Territory of New Guinea) |
|---|---|
| 制作機関 | Australia. Royal Australian Survey Corps. |
| 発行地 | [np] |
| 発行年 | 1966-1967 |
| 枚数 | 38sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 951-AM-3 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 6739-1 | Cape Moltke. |
| 6740-1 | Sepekura. |
| 6740-2 | Kiakara. |
| 6740-4 | Kurur River. |
| 6741-1 | Tarbut. |
| 6741-2 | Baniu Bay. |
| 6741-3 | Taiof Island. |
| 6741-4 | Buka Passage. |
| 6742-3 | Gagan. |
| 6742-4 | Cape Hanpan. |
| 6837-1 | Mosigo. |
| 6838-1 | Jaba River. |
| 6838-2 | Mosigetta. |
| 6838-3 | Motupena Point. |
| 6838-4 | Jaba No.2 |
| 6869-1 | Schwarze Point. |
| 6839-2 | Mount Sugarloaf. |
| 6839-3 | Torokina. |
| 6839-4 | Billy Mitchell Crater Lake. |
| 6840-2 | Kiviri Point. |
| 6840-3 | Mt. Balbi. |
| 6840-4 | Cape Nehus. |
| 6841-3 | Watakotsir. |
| 6936-1 | Munia Island. |
| 6936-4 | Shortland Island. |
| 6937-1 | East Point. |
| 6937-2 | Nusave Island. |
| 6937-3 | Moila Point. |
| 6937-4 | Nakarae. |
| 6938-1 | Koromira Point. |
| 6938-2 | Laluai Point. |
| 6938-3 | Lako Loloru. |
| 6938-4 | Mt. Takuam. |
| 6939-2 | Toboroi. |
| 6939-3 | Kieta Peninsula. |
| 6939-4 | Anusagaro Island. |
| 7037-3 | Fauro Island. |
| 7037-4 | Masamasa. |
