• 地域・掲載国一覧
  • アジア
  • 東アジア
    • 朝鮮半島
    • 中国
    • 香港
    • 台湾
    • モンゴル
  • 東南アジア
  • 南アジア
  • 中東北アフリカ
  • 中東
  • 北アフリカ
  • アフリカ
  • 西アフリカ
  • 中央アフリカ
  • 東アフリカ
  • 南部アフリカ
  • ラテンアメリカ
  • 中央アメリカ
  • 西インド諸島&カリブ諸国
  • 南アメリカ
  • オセアニア
  • 世界
  • ヨーロッパ北アメリカ
  • ヨーロッパ
  • 北アメリカ

朝鮮半島



朝鮮半島

 
地図目録一覧
No. 請求番号 地図名 発行年 シート数
1 519-IM-1 朝鮮交通図 大正15~昭和17年(1926~1942) 51sh
2 519-JS-2 朝鮮行政区域図 1983 1sh
3 519-AS-6 朝鮮地図 nd 1sh
4 519-AS-5 最新朝鮮全図 1942 1sh
5 519-AS-4 Map of Korea. 1966 1sh
6 519-AO-1 朝鮮 昭和10年(1935) 8sh
7 519-AN-1 朝鮮 昭和2~16年(1927~41) 54sh
8 519-AM-4 朝鮮半島地図集成 大正4~6年(1915~17) 722sh
9 519-AM-1 朝鮮地形図 大正6~昭和16年(1917~41) 475sh
10 519-DS-1 Geological map of Korea. 1962 1sh
11 519-DN-1 Geological map of Korea. 1955~1958 20sh
12 519-DM-1 朝鮮地質図 第1輯~第19輯 大正13~昭和13年(1924~38) 116sh
13 519-JS-1 偉大なる金日成将軍によって組織指導された抗日革命闘争主要地域図(1926~1945) 1976 1sh

韓国

 
地図目録一覧
No. 請求番号 地図名 発行年 シート数
1 519-AM-5 韓国地形図(南)全域 1988-1990 712sh
2 519-AS-1 大韓民国全図 1965 1sh
3 519-AS-2 新編大韓民国全図 1967 1sh
4 519-AS-8 大韓民国全図 1976 1sh
5 519-AS-7 大韓民国全図 1986 1sh
6 519-AS-3 大韓民国地図 1972 1sh
7 519-AM-2 韓国地形図 1948~1960 365sh
8 519-AM-3 韓国[南]全域 1963~1964 349sh
9 519-DN-3 韓国地質鉱物地図 1973 15sh
10 519-IO-1 New roadmap of Korea. (Southern) nd 1sh
11 519.13-AN-1 京畿道全図 1983 1sh
12 519.13-AN-2 忠清北道全図 1982 1sh
13 519.13-AN-3 忠清南道全図 1983 1sh
14 519.13-AN-4 全羅北道全図 1983 1sh
15 519.13-AN-5 全羅南道全図 1983 1sh
16 519.13-AN-8 江原道全図 1983 1sh
17 519.13-AN-6 慶尚北道全図 1983 1sh
18 519.13-AN-7 慶尚南道全図 1983 1sh
19 519.13-AM-1 済州道全図 1983 1sh
20 519.13-IO-1 観光交通案内地図 1981 1sh
21 519.13-IO-2 主要道路網図 首都圏道路網図 1985 1sh
22 519.13-IO-3 行政道路網図 1984 1sh
23 519.13-JO-1 韓国観光案内図 1986 1sh

北朝鮮

 
地図目録一覧
No. 請求番号 地図名 発行年 シート数
1 519-AM-6 Map of North Korea 1981-1983 393sh