トップ > 中国
中国
| 地図名 | 中国大陸地図集成(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ) |
|---|---|
| 制作機関 | 陸地測量部 |
| 発行地 | 東京 |
| 発行年 | 大正15~昭和20(1926~1945) |
| 枚数 | 3冊(1,553枚)sh |
| 縮尺 | S 1:50,000 |
| 請求記号 | 51-AM-4 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 1 | 灘滸山 |
| 2 | 白山 |
| 3 | 四平頭礁 |
| 4 | 西霍山 |
| 5 | 鎮海県城 |
| 6 | 王盤山 |
| 7 | 水藩浦口 |
| 8 | 観海衛城 |
| 9 | 慈 県城 |
| 10 | 余姚塩場 |
| 11 | 滸山所城 |
| 12 | 余姚県城 |
| 13 | 臨山衛城 |
| 14 | 曹娥鎮 |
| 15 | 馬鞍鎮 |
| 16 | 紹興県城東部 |
| 17 | 紹興県城西部 |
| 18 | 臨浦鎮 |
| 19 | 大盤山 |
| 20 | 狼岡山 |
| 21 | 東福山 |
| 22 | ?鳥山 |
| 23 | 黄龍山 |
| 24 | 三星山 |
| 25 | 廟子湖島 |
| 26 | 龍王廟 |
| 27 | 老港鎮 |
| 28 | 鴨窩沙 |
| 29 | 川沙 |
| 30 | 南匯 |
| 31 | 崇明 |
| 32 | 宝山城 |
| 33 | 上海 |
| 34 | 華荘鎮 |
| 35 | 三光鎮 |
| 36 | 太倉 |
| 37 | 南翔鎮 |
| 38 | 滸浦鎮 |
| 39 | 呉江 |
| 40 | 嘉興県城 |
| 41 | 乍浦鎮 |
| 42 | 海塩県城 |
| 43 | ?浦鎮 |
| 44 | 硤石鎮 |
| 45 | 袁化鎮 |
| 46 | 崇徳県城 |
| 47 | 海寧城 |
| 48 | 赭山鎮 |
| 49 | 柯橋鎮 |
| 50 | 大銭鎮 |
| 51 | 双林鎮 |
| 52 | 新市鎮 |
| 53 | 塘楼鎮 |
| 54 | 杭県城 |
| 55 | 蕭山県城 |
| 56 | 呉興城 |
| 57 | 和平鎮 |
| 58 | 徳清県城 |
| 59 | 瓶?鎮 |
| 60 | 餘杭県城 |
| 61 | 富陽県城 |
| 62 | 泗安鎮 |
| 63 | 泗安 |
| 64 | 安吉県城 |
| 65 | 逓鋪鎮 |
| 66 | 双溪鎮 |
| 67 | 臨安県城 |
| 68 | 鶏籠山 |
| 69 | 広徳県 |
| 70 | 西畝市 |
| 71 | 盧村 |
| 72 | 孝豊県城 |
| 73 | 孝豊県城 |
| 74 | 天目山 |
| 75 | 後渚橋 |
| 76 | 於潜県治 |
| 77 | 董店 |
| 78 | 西張店 |
| 79 | 麻城県 |
| 80 | 中館駅 |
| 81 | 道観河 |
| 82 | 淋山河 |
| 83 | 団風 |
| 84 | 黄岡県 |
| 85 | 鉄山 |
| 86 | 大治県 |
| 87 | 槐樹店 |
| 88 | 七里坪 |
| 89 | 黄安県 |
| 90 | 宋埠 |
| 91 | 新洲 |
| 92 | 汪家集 |
| 93 | 葛店 |
| 94 | 呉家栗 |
| 95 | 保安 |
| 96 | 金牛 |
| 97 | 禮山県 |
| 98 | 四姑? |
| 99 | 河口鎮 |
| 100 | 木蘭山 |
| 101 | 黄陂県 |
| 102 | 沙口 |
| 103 | 磨山 |
| 104 | 油坊嶺 |
| 105 | 土地塘 |
| 106 | 山坡 |
| 107 | 二郎店 |
| 108 | 大悟山 |
| 109 | 双峰尖 |
| 110 | 東陽岡 |
| 111 | 祁家湾 |
| 112 | 黄花? |
| 113 | 漢口 |
| 114 | 沌口 |
| 115 | 玉台山 |
| 116 | 法泗洲 |
| 117 | 応山県 |
| 118 | 王家店 |
| 119 | 花園市 |
| 120 | 三?港 |
| 121 | 孝感県 |
| 122 | 新溝 |
| 123 | 漢川県 |
| 124 | 奓山 |
| 125 | ?洲 |
| 126 | 彭家辺 |
| 127 | 大邦店 |
| 128 | 平林市 |
| 129 | 安陸県 |
| 130 | 雲夢県 |
| 131 | 長江埠 |
| 132 | 道人橋 |
| 133 | 分水嘴 |
| 134 | 脈旺嘴 |
| 135 | 沙湖 |
| 136 | ??湖 |
| 137 | 貫荘店 |
| 138 | 洛陽店 |
| 139 | 双合店 |
| 140 | 羅店 |
| 141 | 応城県 |
| 142 | ?塚 |
| 143 | 田二河 |
| 144 | 仙桃鎮 |
| 145 | 張家溝 |
| 146 | 峯口 |
| 147 | 均川 |
| 148 | 古城? |
| 149 | 宋河 |
| 150 | 京山県 |
| 151 | 永興鎮 |
| 152 | 竹影寺 |
| 153 | 天門県 |
| 154 | 彭木河 |
| 155 | 河陽県 |
| 156 | 府場 |
| 157 | 孫家橋 |
| 158 | 藍家集 |
| 159 | 漁薪河 |
| 160 | 張截港 |
| 161 | 直路河 |
| 162 | 新溝嘴 |
| 163 | 長灘埠 |
| 164 | 永隆河 |
| 165 | 沙岡 |
| 166 | 梁化墟 |
| 167 | 平山墟 |
| 168 | 稔山墟 |
| 169 | 鉄涌 |
| 170 | 唐婆園 |
| 171 | 三門 |
| 172 | 萬年 |
| 173 | 馬鞍墟 |
| 174 | 澳頭 |
| 175 | 大鵬 |
| 176 | 博羅県 |
| 177 | 恵陽県 |
| 178 | 約場墟 |
| 179 | 龍岡墟 |
| 180 | 塩田洞 |
| 181 | 梅潭 |
| 182 | 常平墟 |
| 183 | 樟木頭 |
| 184 | 観瀾墟 |
| 185 | 深? |
| 186 | 石龍 |
| 187 | 東莞県 |
| 188 | 烏沙 |
| 189 | 宝安県 |
| 190 | 新塘 |
| 191 | 麻涌 |
| 192 | 虎門寨 |
| 193 | 沙角 |
| 194 | 横門 |
| 195 | 唐家 |
| 196 | 前山寨 |
| 197 | 龍眼洞 |
| 198 | 黄埔 |
| 199 | 沙湾 |
| 200 | 大黄圃 |
| 201 | 中山県 |
| 202 | 平嵐 |
| 203 | 南? |
| 204 | 三?墟 |
| 205 | 蚊洲 |
| 206 | 広州市 |
| 207 | 仏山 |
| 208 | 順徳県 |
| 209 | 小欖 |
| 210 | 江門 |
| 211 | 古井 |
| 212 | 湧浪 |
| 213 | 南水墟 |
| 214 | 高欄 |
| 215 | 西南 |
| 216 | 官山辺 |
| 217 | 九江 |
| 218 | 沙坪 |
| 219 | 新会県 |
| 220 | 瀧水口 |
| 221 | 五十墟 |
| 222 | 赤渓県 |
| 223 | 銅鼓海 |
| 224 | 烏豬洲 |
| 225 | 三水県 |
| 226 | 金利墟 |
| 227 | 高明県 |
| 228 | 鶴山県 |
| 229 | 単水口 |
| 230 | 新昌 |
| 231 | 台山県 |
| 232 | 斗山墟 |
| 233 | 沙欄墟 |
| 234 | 上川 |
| 235 | 沙堤墟 |
| 236 | 広澳 |
| 237 | 海門 |
| 238 | 靖海 |
| 239 | 恵来県 |
| 240 | 崩?墟 |
| 241 | 龍江墟 |
| 242 | 甲子 |
| 243 | 太平墟 |
| 244 | 葵潭墟 |
| 245 | 碣石 |
| 246 | 田尾山 |
| 247 | 河口墟 |
| 248 | 陸豊県 |
| 249 | 金廂 |
| 250 | 遮浪墟 |
| 251 | 黄薑墟 |
| 252 | 海豊県 |
| 253 | 油尾 |
| 254 | 捷勝 |
| 255 | 高潭墟 |
| 256 | 新菴墟 |
| 257 | 梅隴墟 |
| 258 | ?心石 |
| 259 | 安?墟 |
| 260 | 三多祝 |
| 261 | 赤石墟 |
| 262 | 平海 |
| 263 | 大星山 |
| 264 | 白渡 |
| 265 | 茂芝前 |
| 266 | 東山墟 |
| 267 | 浮山墟 |
| 268 | 黄岡城 |
| 269 | 大? |
| 270 | 南澳県 |
| 271 | 青澳 |
| 272 | 雲澳 |
| 273 | 南澎島 |
| 274 | 小靖 |
| 275 | 大埔県 |
| 276 | 百侯墟 |
| 277 | 洋較埔 |
| 278 | 饒平県 |
| 279 | 平渓 |
| 280 | 樟林 |
| 281 | 澄海県 |
| 282 | 汕頭 |
| 283 | 石下? |
| 284 | 三河? |
| 285 | 大麻? |
| 286 | 高陂? |
| 287 | 隍市 |
| 288 | 帰湖 |
| 289 | 潮安駅 |
| 290 | 炮台市 |
| 291 | 潮陽県 |
| 292 | 松源墟 |
| 293 | 隆文 |
| 294 | 松口墟 |
| 295 | 丙村墟 |
| 296 | 銅鼓嶂 |
| 297 | 黄金市 |
| 298 | 釈迦? |
| 299 | 新享墟 |
| 300 | 掲陽県 |
| 301 | 貴嶼墟 |
| 302 | 大?墟 |
| 303 | 蕉嶺県 |
| 304 | 新舗県 |
| 305 | 梅県 |
| 306 | 長沙墟 |
| 307 | 豊順県 |
| 308 | 湯坑墟 |
| 309 | 埔仔寨 |
| 310 | 普寧県 |
| 311 | 鯉湖墟 |
| 312 | 平遠県 |
| 313 | 差干墟 |
| 314 | ?頭墟 |
| 315 | 石正墟 |
| 316 | 石馬墟 |
| 317 | 永和墟 |
| 318 | 番坑墟 |
| 319 | 郭田墟 |
| 320 | 嵩頭墟 |
| 321 | 河婆墟 |
| 322 | 南陽墟 |
| 323 | 角坑 |
| 324 | 先斗光 |
| 325 | 大信郷 |
| 326 | 丹竹楼 |
| 327 | 羅岡城 |
| 328 | 岡背城 |
| 329 | 興寧県 |
| 330 | 五華県 |
| 331 | 横陂県 |
| 332 | 安流県 |
| 333 | 上沙県 |
| 334 | 河田県 |
| 335 | 鉄龍村 |
| 336 | 公平墟 |
| 337 | 貝嶺墟 |
| 338 | 岑峰墟 |
| 339 | 岩下墟 |
| 340 | 龍母墟 |
| 341 | 岐嶺市 |
| 342 | 鶴市 |
| 343 | 長蒲墟 |
| 344 | 中心? |
| 345 | 水?墟 |
| 346 | 南嶺墟 |
| 347 | 老中岩 |
| 348 | 鵞公墟 |
| 349 | 下車墟 |
| 350 | 貝?墟 |
| 351 | 黄石墟 |
| 352 | 老隆 |
| 353 | 龍川県 |
| 354 | 黄村墟 |
| 355 | 紫金県 |
| 356 | 龍窩墟 |
| 357 | 佐坑墟 |
| 358 | 下歴司 |
| 359 | 岑岡営 |
| 360 | 定南県 |
| 361 | 和平県 |
| 362 | 林寨墟 |
| 363 | 船塘墟 |
| 364 | 黄山墟 |
| 365 | 黄塘墟 |
| 366 | 青渓墟 |
| 367 | 藍塘墟 |
| 368 | 南澳湾 |
| 369 | 南鵬 |
| 370 | 東帆石 |
| 371 | 閘坡市 |
| 372 | 上洋墟 |
| 373 | 電白県 |
| 374 | 霞海郷 |
| 375 | 博賀港 |
| 376 | 放?島 |
| 377 | 水東市 |
| 378 | 沙院墟 |
| 379 | 南安墟 |
| 380 | 呉川県 |
| 381 | 沙角伝 |
| 382 | 新綫 |
| 383 | 良?墟 |
| 384 | 石門墟 |
| 385 | 三柏墟 |
| 386 | 東海仔 |
| 387 | 仙安墟 |
| 388 | 赤坎仔 |
| 389 | 廉江県 |
| 390 | 遂渓県 |
| 391 | ?葦市 |
| 392 | 土札村 |
| 393 | 下嵐村 |
| 394 | 調風市 |
| 395 | 青桐 |
| 396 | 典界市 |
| 397 | 徐聞県 |
| 398 | 牛頭営墟 |
| 399 | 安舗市 |
| 400 | 城月市 |
| 401 | 客路市 |
| 402 | 海康県 |
| 403 | 南興市 |
| 404 | 英利墟 |
| 405 | 邁陳墟 |
| 406 | 新地港 |
| 407 | 山口墟 |
| 408 | 揚柑墟 |
| 409 | 北坡墟 |
| 410 | 楽民墟 |
| 411 | 紀家市 |
| 412 | 企木墟 |
| 413 | 烏石港 |
| 414 | 流沙 |
| 415 | 永安城 |
| 416 | 江洪墟 |
| 417 | 豪郎 |
| 418 | 南康墟 |
| 419 | 営盤港 |
| 420 | 北海市 |
| 421 | 龍潭村 |
| 422 | 囲洲島 |
| 423 | 斜陽島 |
| 424 | 西場墟 |
| 425 | 三娘湾 |
| 426 | 企沙 |
| 427 | 白龍 |
| 428 | 東興市 |
| 429 | 望興 |
| 430 | ?中墟 |
| 431 | 盤海 |
| 432 | 星子墟 |
| 433 | 雲霧洞 |
| 434 | 東陂墟 |
| 435 | 梅樹寒 |
| 436 | 麦嶺墟 |
| 437 | 秀林村 |
| 438 | 黄沙村 |
| 439 | 朝東街 |
| 440 | 嘉会村 |
| 441 | 虎尾村 |
| 442 | 金獅洞 |
| 443 | 熊村墟 |
| 444 | 大墟鎮 |
| 445 | 興平墟 |
| 446 | 霊川県 |
| 447 | 桂林県 |
| 448 | 良豊墟 |
| 449 | 六塘墟 |
| 450 | 恵元墟 |
| 451 | 義寧県 |
| 452 | 両江墟 |
| 453 | 永福県 |
| 454 | 連県 |
| 455 | 犂埠墟 |
| 456 | 大?墟 |
| 457 | 七拱墟 |
| 458 | 白蓮墟 |
| 459 | 葵洞郷 |
| 460 | 北市 |
| 461 | 広寧県 |
| 462 | 石閒墟 |
| 463 | 石狗墟 |
| 464 | 共和墟 |
| 465 | 連山県 |
| 466 | 寨岡墟 |
| 467 | 石田墟 |
| 468 | 嘉洞郷 |
| 469 | 大汕 |
| 470 | 古水墟 |
| 471 | 横山墟 |
| 472 | 伍村 |
| 473 | 禾洞墟 |
| 474 | 和睦洞 |
| 475 | 永豊墟 |
| 476 | 小三江墟 |
| 477 | 上帥墟 |
| 478 | 盤古 |
| 479 | 忠?山 |
| 480 | 南源坑 |
| 481 | 石頭墟 |
| 482 | 播植墟 |
| 483 | 潭石 |
| 484 | 金装墟 |
| 485 | 開建県 |
| 486 | 漁?墟 |
| 487 | 金林 |
| 488 | 石門山 |
| 489 | 八歩鎮 |
| 490 | 夏島村 |
| 491 | 円珠山 |
| 492 | 木双墟 |
| 493 | 江口墟 |
| 494 | 封川県 |
| 495 | 古城墟 |
| 496 | 望高墟 |
| 497 | 鍾山県 |
| 498 | 三叉頂 |
| 499 | 界首 |
| 500 | 古池 |
| 501 | 富川県 |
| 502 | 紅花墟 |
| 503 | 牛廟 |
| 504 | 和平街 |
| 505 | 蓮花墟 |
| 506 | 沙江墟 |
| 507 | 恭城県 |
| 508 | 平楽県 |
| 509 | 橋亭墟 |
| 510 | 陽朔県 |
| 511 | 高田墟 |
| 512 | 塘頭墟 |
| 513 | 龍坪墟 |
| 514 | 青山坪 |
| 515 | 脩仁県 |
| 516 | 高頭沙 |
| 517 | 和合鎮 |
| 518 | 呂四鎮 |
| 519 | 久隆鎮 |
| 520 | 南清河鎮 |
| 521 | 北坎鎮 |
| 522 | 蛤蜊舎 |
| 523 | 北新鎮 |
| 524 | 廟鎮 |
| 525 | 李家? |
| 526 | 掘港鎮 |
| 527 | 神門口 |
| 528 | 芭斗山 |
| 529 | 南? |
| 530 | ?茶鎮 |
| 531 | 馬塘鎮 |
| 532 | 小海島 |
| 533 | 北?東 |
| 534 | 童頭港 |
| 535 | 大唐舎 |
| 536 | 王家舎 |
| 537 | 橋口 |
| 538 | 潘家[不明] |
| 539 | 三倉河 |
| 540 | 李頭堡 |
| 541 | 呉集東 |
| 542 | 閘口 |
| 543 | 小海 |
| 544 | 北?? |
| 545 | ?船港 |
| 546 | 老?子 |
| 547 | 七? |
| 548 | 西団 |
| 549 | 沈? |
| 550 | 六合荘 |
| 551 | 呉家小集 |
| 552 | 鮑家? |
| 553 | 通洋港 |
| 554 | 陳家洋 |
| 555 | 北洋岸 |
| 556 | 塩城 |
| 557 | 劉荘 |
| 558 | 白駒 |
| 559 | 東台 |
| 560 | 岡門鎮 |
| 561 | 泰南倉 |
| 562 | 魏家荘 |
| 563 | 竹横港 |
| 564 | 華野鎮 |
| 565 | 顧山県 |
| 566 | 蕩口鎮 |
| 567 | 滸野関 |
| 568 | 大?鎮 |
| 569 | 前山鎮 |
| 570 | 震沢鎮 |
| 571 | 後村(青鎮) |
| 572 | 青?鎮 |
| 573 | 無錫城 |
| 574 | 南方泉 |
| 575 | 常山村(尚山村) |
| 576 | 湾里鎮 |
| 577 | 寨橋鎮 |
| 578 | 和橋鎮 |
| 579 | 蜀山鎮 |
| 580 | 湟里鎮 |
| 581 | 宜興城 |
| 582 | 張渚鎮 |
| 583 | 襄王嶺 |
| 584 | 甓橋 |
| 585 | ?陽城 |
| 586 | 戴埠 |
| 587 | 橋下鎮 |
| 588 | 濠城集 |
| 589 | 富陽県城(南部) |
| 590 | 新登県城 |
| 591 | 印渚鎮 |
| 592 | 朱家尖 |
| 593 | 蝦崎島 |
| 594 | ? 所城 |
| 595 | 六横島 |
| 596 | 東嶼山 |
| 597 | 南韮山 |
| 598 | 檀頭山 |
| 599 | 魚山 |
| 600 | 穿山鎮 |
| 601 | 咸祥街 |
| 602 | 象山県城 |
| 603 | 南庄 |
| 604 | 石浦 |
| 605 | 南田県治 |
| 606 | 北沢 |
| 607 | 頭門山 |
| 608 | 上大陳 |
| 609 | 下陳 |
| 610 | ?県城 |
| 611 | 横溪鎮 |
| 612 | 西周鎮 |
| 613 | 茶院鎮 |
| 614 | 長街鎮 |
| 615 | 健跳所城 |
| 616 | 桃渚所城 |
| 617 | 上盤市 |
| 618 | 下塘角 |
| 619 | 松門 |
| 620 | 鳳?市 |
| 621 | 奉化県城 |
| 622 | 蓴湖鎮 |
| 623 | 薜? |
| 624 | 寧海県城 |
| 625 | 海游鎮 |
| 626 | 花橋鎮 |
| 627 | 海門鎮 |
| 628 | 路橋鎮 |
| 629 | 温嶺県城 |
| 630 | 梁?鎮 |
| 631 | 渓口鎮 |
| 632 | 巌頭市 |
| 633 | 小?市 |
| 634 | 華頂山 |
| 635 | 横頭戴 |
| 636 | 臨海県城 |
| 637 | 油溪鎮 |
| 638 | 横巌県城 |
| 639 | 大?鎮 |
| 640 | 上虞県城 |
| 641 | 三界鎮 |
| 642 | 新昌県城 |
| 643 | 大聚市 |
| 644 | 白鶴殿 |
| 645 | 天台県城 |
| 646 | 白水洋鎮 |
| 647 | 朱溪鎮 |
| 648 | 寧溪鎮 |
| 649 | 荘屋村 |
| 650 | 平水鎮 |
| 651 | 王城市 |
| 652 | ?県城 |
| 653 | 長楽鎮 |
| 654 | 尖山市 |
| 655 | 街頭鎮 |
| 656 | 仙居県城 |
| 657 | 田頭鎮 |
| 658 | 方山村 |
| 659 | 双廟鎮 |
| 660 | 漓渚市 |
| 661 | 楓橋鎮 |
| 662 | 陳蔡市 |
| 663 | 巍山鎮 |
| 664 | 郭宅市 |
| 665 | 安文鎮 |
| 666 | 大皿 |
| 667 | ?灘鎮 |
| 668 | 曹店荘 |
| 669 | 巽宅市 |
| 670 | 姚公埠 |
| 671 | 諸?県城 |
| 672 | 勾?山 |
| 673 | 蘇溪鎮 |
| 674 | 東陽県城 |
| 675 | 南馬市 |
| 676 | 方巌 |
| 677 | 壺鎮 |
| 678 | 舒洪市 |
| 679 | 潘山 |
| 680 | 場口鎮 |
| 681 | 馬劒鎮 |
| 682 | 傳宅市 |
| 683 | 浦江県城 |
| 684 | 義烏県治 |
| 685 | 象珠市 |
| 686 | 永康県治 |
| 687 | 新連鎮 |
| 688 | 縉雲県治 |
| 689 | 麗水県城 |
| 690 | 桐盧県治 |
| 691 | 盧茨埠 |
| 692 | 梓州村 |
| 693 | ?頭市 |
| 694 | 曹宅市 |
| 695 | 金華県城 |
| 696 | 武義県城 |
| 697 | 下楊市 |
| 698 | 太平汎 |
| 699 | 碧湖鎮 |
| 700 | 分水県治 |
| 701 | 芝厦鎮 |
| 702 | 建徳県城 |
| 703 | 三河埠 |
| 704 | 蘭谿県城 |
| 705 | 湯溪県城 |
| 706 | 鄭宅市 |
| 707 | 陶村市 |
| 708 | 宣平県治 |
| 709 | 松陽県治 |
| 710 | 百江鎮 |
| 711 | 松村 |
| 712 | 洋溪鎮 |
| 713 | 寿昌県治 |
| 714 | 諸葛鎮 |
| 715 | 龍游県城 |
| 716 | 霊山鎮 |
| 717 | 北界鎮 |
| 718 | 遂昌県治 |
| 719 | 白岩村 |
| 720 | 進賢鎮 |
| 721 | 寺?頭 |
| 722 | 大同鎮 |
| 723 | 杜沢鎮 |
| 724 | 大洲鎮 |
| 725 | 双溪口 |
| 726 | 湖山鎮 |
| 727 | 王村口 |
| 728 | 街口 |
| 729 | 遂安県城 |
| 730 | 安陽坂 |
| 731 | 上方鎮 |
| 732 | 石梁市 |
| 733 | 衢県城 |
| 734 | 溪口街 |
| 735 | 洋口市 |
| 736 | 柘岱口 |
| 737 | 歙縣 |
| 738 | 萬歳嶺 |
| 739 | 王村 |
| 740 | 石門 |
| 741 | 横沿鎮 |
| 742 | 白 ![]() |
| 743 | 常山県城 |
| 744 | 江山城 |
| 745 | 太平橋 |
| 746 | 石門市 |
| 747 | 峡口 |
| 748 | 十都 |
| 749 | 許村 |
| 750 | 林寧県 |
| 751 | 章村 |
| 752 | 大?口 |
| 753 | 田? |
| 754 | 裡荘 |
| 755 | 草萍鎮 |
| 756 | 玉山県 |
| 757 | 沙溪街 |
| 758 | 広渡街 |
| 759 | 広豊県 |
| 760 | 上溪口 |
| 761 | 富戸荘 |
| 762 | 樟村街 |
| 763 | 八都街 |
| 764 | 上饒県 |
| 765 | 清華 |
| 766 | 葛源 |
| 767 | 楓嶺頭 |
| 768 | 漆工鎮 |
| 769 | 横峰県 |
| 770 | 貴谿県 |
| 771 | 塘湾 |
| 772 | 鷹潭 |
| 773 | 上清宮 |
| 774 | 鄧家埠 |
| 775 | 瑤下積 |
| 776 | 金谿県 |
| 777 | 東郷県 |
| 778 | 黎墟 |
| 779 | 滸湾 |
| 780 | 詹家塘 |
| 781 | 羅湖墟 |
| 782 | 臨川県 |
| 783 | 油頓墟 |
| 784 | 梨溪 |
| 785 | 棠陰 |
| 786 | 神岡 |
| 787 | 三溪墟 |
| 788 | 甘竹市 |
| 789 | 李家渡 |
| 790 | 同源墟 |
| 791 | 高坪墟 |
| 792 | 崇仁県 |
| 793 | 宜黄県 |
| 794 | 杏坊 |
| 795 | 黄陂墟 |
| 796 | 侯坊 |
| 797 | 苦竹墟 |
| 798 | 大港口 |
| 799 | 白馬寨 |
| 800 | 白陂 |
| 801 | 公陂墟 |
| 802 | 楽安県 |
| 803 | 南村 |
| 804 | 招携街 |
| 805 | 東韶街 |
| 806 | 石渓 |
| 807 | ?船埠 |
| 808 | 店下街 |
| 809 | 蜜蜂墟 |
| 810 | ?坊墟 |
| 811 | 戴坊墟 |
| 812 | 牛田墟 |
| 813 | 籐田鎮 |
| 814 | 沙渓鎮 |
| 815 | 傅家墟 |
| 816 | 清江県 |
| 817 | 三湖 |
| 818 | 新淦県 |
| 819 | 馬埠 |
| 820 | 流源墟 |
| 821 | 永豊県 |
| 822 | 白沙 |
| 823 | 灰埠 |
| 824 | 英岡嶺 |
| 825 | 羅坊街 |
| 826 | 南安墟 |
| 827 | 峡江県 |
| 828 | 八都墟 |
| 829 | 吉水県 |
| 830 | 丁江 |
| 831 | 陂頭墟 |
| 832 | 龍南県 |
| 833 | ?頭墟 |
| 834 | 三享墟 |
| 835 | 九連山 |
| 836 | 中莞洞 |
| 837 | 忠信墟 |
| 838 | 広東?墟 |
| 839 | 仙塘 |
| 840 | 河源県 |
| 841 | 古竹墟 |
| 842 | 好義墟 |
| 843 | 楊梅 |
| 844 | 虔南県 |
| 845 | 白沙墟 |
| 846 | 連平県 |
| 847 | 大蓆墟 |
| 848 | 治渓 |
| 849 | 廻龍墟 |
| 850 | 桂山 |
| 851 | 黄麻陂 |
| 852 | 泰尾墟 |
| 853 | 羅?墟 |
| 854 | 小慕墟 |
| 855 | 礼嶺 |
| 856 | 南逕墟 |
| 857 | 陂頭墟 |
| 858 | 敦厚墟 |
| 859 | 隆興街 |
| 860 | 新豊県 |
| 861 | 藍田墟 |
| 862 | 公庄 |
| 863 | 柏塘墟 |
| 864 | 深渡水 |
| 865 | 司前街 |
| 866 | 古家営 |
| 867 | ?子墟 |
| 868 | 龍仙墟 |
| 869 | 下墟 |
| 870 | 梅杭墟 |
| 871 | 地派墟 |
| 872 | 左潭墟 |
| 873 | ??墟 |
| 874 | 横河墟 |
| 875 | 太平墟 |
| 876 | 新江墟 |
| 877 | 翁源県 |
| 878 | 青塘墟 |
| 879 | 白沙墟 |
| 880 | 呂田墟 |
| 881 | 南崑山 |
| 882 | 派潭墟 |
| 883 | 増城県 |
| 884 | 曲江県 |
| 885 | 馬?墟 |
| 886 | 大坑口 |
| 887 | 大鎮墟 |
| 888 | 魚子湾墟 |
| 889 | 煙嶺墟 |
| 890 | 仏岡県 |
| 891 | 良口墟 |
| 892 | 従化県 |
| 893 | 福和墟 |
| 894 | 龍帰墟 |
| 895 | 鳳田墟 |
| 896 | 羅坑墟 |
| 897 | 河頭墟 |
| 898 | 英徳県 |
| 899 | 連江口 |
| 900 | 関前墟 |
| 901 | 龍潭墟 |
| 902 | 花県 |
| 903 | 鐘落潭 |
| 904 | 乳源県 |
| 905 | 江湾墟 |
| 906 | 大布墟 |
| 907 | 洸墟 |
| 908 | 小舎墟 |
| 909 | 高田墟 |
| 910 | 源潭墟 |
| 911 | 銀盞? |
| 912 | 横潭墟 |
| 913 | 深洞 |
| 914 | 英陽墟 |
| 915 | 九龍墟 |
| 916 | 沙河墟 |
| 917 | 龍頸墟 |
| 918 | 清遠県 |
| 919 | 石角墟 |
| 920 | 芦苞 |
| 921 | 秤架墟 |
| 922 | 嶺背墟 |
| 923 | 陽山墟 |
| 924 | 杜歩墟 |
| 925 | 白石潭墟 |
| 926 | 浸潭墟 |
| 927 | 石坎墟 |
| 928 | 威整墟 |
| 929 | 江谷墟 |
| 930 | 坂坑墟 |
| 931 | 烏鴉泊 |
| 932 | 会昌県 |
| 933 | 站塘 |
| 934 | ?門嶺 |
| 935 | 吉潭墟 |
| 936 | 長沙墟 |
| 937 | 重石墟 |
| 938 | 官舗街 |
| 939 | 尋?県 |
| 940 | 龍?墟 |
| 941 | 新田墟 |
| 942 | 安遠県 |
| 943 | 鶴子墟 |
| 944 | 立瀬墟 |
| 945 | 古陂墟 |
| 946 | 安息墟 |
| 947 | 龍頭墟 |
| 948 | 冷水舗 |
| 949 | 馬良 |
| 950 | 沙洋 |
| 951 | 后港 |
| 952 | 了角廟 |
| 953 | 岑河口 |
| 954 | ?穴 |
| 955 | 荊門県 |
| 956 | 団林鋪 |
| 957 | 建陽駅 |
| 958 | 拾廻橋 |
| 959 | 江陵県 |
| 960 | 沙市 |
| 961 | ?湖堤 |
| 962 | 観音寺 |
| 963 | ?渓河 |
| 964 | 河溶鎮 |
| 965 | 双忠祠 |
| 966 | 萬城 |
| 067 | ?中 |
| 968 | 申津渡 |
| 969 | 石馬槽 |
| 970 | 当陽県 |
| 971 | 玉泉寺 |
| 972 | 半月山 |
| 973 | 松滋県 |
| 974 | 新江口 |
| 975 | 磨盤洲 |
| 976 | 遠安県 |
| 977 | 分郷場 |
| 978 | 龍京舗 |
| 979 | 古老背 |
| 980 | 宜都県 |
| 981 | 聶家河 |
| 982 | 劉家場 |
| 983 | 霧渡河 |
| 984 | 張家口 |
| 985 | 宜昌県 |
| 986 | 偏岩 |
| 987 | 長陽県 |
| 988 | 粱山 |
| 989 | 仁和坪 |
| 990 | 五指山 |
| 991 | 太平渓 |
| 992 | 三斗坪 |
| 993 | 木橋渓 |
| 994 | 馬連 |
| 995 | 雪山河 |
| 996 | 清水湾 |
| 997 | 柿帰県 |
| 998 | 香渓 |
| 999 | 雲台荒 |
| 1000 | 堡子 |
| 1001 | 資? |
| 1002 | 五峰県 |
| 1003 | 乾溝 |
| 1004 | 巴東県 |
| 1005 | 風吹? |
| 1006 | 麻沙坪 |
| 1007 | 野三関 |
| 1008 | 毛坪 |
| 1009 | 周家坪 |
| 1010 | 湾潭 |
| 1011 | ?砂土 |
| 1012 | 毛潭河 |
| 1013 | 大支坪 |
| 1014 | 桃符口 |
| 1015 | 金?口 |
| 1016 | 清水? |

県城
隍市
所城
洸墟