トップ > 香港
香港
| 地図名 | Hong Kong. |
|---|---|
| 制作機関 | Gt. Brit Directorate of Overseas Surveys. |
| 発行地 | Hong Kong |
| 発行年 | 1968-1970 |
| 枚数 | 62sh |
| 縮尺 | S 1:10,000 |
| 請求記号 | 512.3-AL-1 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 1-C | Deep Bay |
| 1-D | San Tin |
| 2-A | Man Kam To |
| 2-B | Lin Ma Hang |
| 2-C | Sheung Shui |
| 2-D | Kwan Tei |
| 3-A | Sha Tau Kok |
| 3-B | Kat O Cau |
| 3-C | Bride's Pool |
| 3-D | Wong Wan Chau |
| 4-C | Ping Chau & Tap Mun |
| 5-B | Ha Tsuen |
| 5-C | Lung Kwn Chau |
| 5-D | Castle Peak |
| 6-A | Yuen Long |
| 6-B | Kam Tin |
| 6-C | Tai Lam Chung |
| 6-D | Sham Tesng |
| 7-A | Shek Kong |
| 7-B | Tai Po |
| 7-C | Tsuen Wan |
| 7-D | Sha Tin |
| 8-A | Tolo Harbour |
| 8-B | Tolo Channel |
| 8-C | Ma On Shan |
| 8-D | Sai Kung |
| 9-A | Long Harbour |
| 9-B | Sharp Peak |
| 9-C | Lan Nai Wan |
| 9-D | Tai Long Bay |
| 10-D | Taio |
| 11-A | Chek Lap Kok Island |
| 11-B | Brothers Island |
| 11-C | Tung Chung |
| 11-D | Sunset Peak |
| 12-A | Penny's Bay |
| 12-B | Tsing Yi |
| 12-C | Peng Chau |
| 12-D | Kau Yi Chau |
| 13-A | Lai Chi Kok |
| 13-B | Kowloon |
| 13-C | West Victoria |
| 13-D | East Victoria |
| 14-A | Kwun Tong |
| 14-B | Port Shelter |
| 14-C | Shau Kei Wan |
| 14-D | Clear Water Bay |
| 15-A | High Island |
| 15-B | Wang Chau |
| 15-C | Ninepins |
| 16-B | Fan Lau |
| 17-A | Shek Pik |
| 17-B | Cheung Sha |
| 17-C | Soko Island |
| 18-A | Cheung Chau |
| 19-A | North Lamma Island |
| 19-B | Repulse Bay |
| 19-C | South Lamma Island |
| 20-A | Tai Tam Bay |
| 20-B | Tathong Channel |
| 20-C | Po Tol Island |
| 20-D | Waglan |
