トップ > 香港
香港
| 地図名 | Hong Kong. |
|---|---|
| 制作機関 | Survey Division, Lands Dept. |
| 発行地 | Hong Kong |
| 発行年 | 1983-1987 |
| 枚数 | 16sh |
| 縮尺 | S 1:20,000 |
| 請求記号 | 512.3-AL-2 |
| 地図 索引 |
|
| No. | 地図名 |
|---|---|
| 1 | ----- |
| 2 | 新田(San Tia) |
| 3 | 上水(Sheung Shui) |
| 4 | 吉澳洲(Kat O Chau)(Crooked Island) |
| 5 | 青山(Tsing Shan)(Castle Peak) |
| 6 | 元朗(Yuen Long) |
| 7 | 沙田(Sha Tin) |
| 8 | 西貢半島(Sai Kung Peninsila) |
| 9 | 東涌(Tung Chung) |
| 10 | 銀鑛灣(Silver Mine Bay) |
| 11 | 香港及九龍(Hong Kong and Kowloon) |
| 12 | 清水灣(Clear Water Bay) |
| 13 | 石壁(Shek Pik) |
| 14 | 長洲(Cheung Chau) |
| 15 | 香港南部及南Y島(Hong Kong South&Lamma Island) |
| 16 | 横瀾島(Waglan Island) |
